Nel mondo di oggi, Segunda División B 1983-1984 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per molte persone. Nel corso della storia, Segunda División B 1983-1984 ha svolto un ruolo cruciale in numerosi aspetti della società, della cultura e della vita quotidiana. Dal suo impatto sull’economia alla sua influenza sulla politica e sulla tecnologia, Segunda División B 1983-1984 rimane un argomento di dibattito e riflessione costante. In questo articolo esploreremo l'importanza e l'impatto di Segunda División B 1983-1984 in diversi contesti, nonché le tendenze attuali e future relative a questo argomento.
L'edizione 1983-84 della Segunda División B fu il settimo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime tre furono retrocesse in Tercera División.
Gruppo I | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Sabadell | 51 | 38 | 19 | 13 | 6 | 73 | 31 | +42 |
![]() |
2. | CD Logroñés | 51 | 38 | 21 | 9 | 8 | 68 | 26 | +42 |
3. | Alavés | 50 | 38 | 21 | 8 | 9 | 65 | 35 | +30 | |
4. | Figueres | 48 | 38 | 20 | 8 | 10 | 56 | 47 | +9 | |
5. | Gimnàstic | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 57 | 38 | +19 | |
6. | Sestao Sport | 46 | 38 | 18 | 10 | 10 | 57 | 36 | +21 | |
7. | Binéfar | 42 | 38 | 17 | 8 | 13 | 50 | 40 | +10 | |
8. | UE Lleida | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 39 | +14 | |
9. | San Sebastián | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 43 | 38 | +5 | |
10. | FC Andorra | 41 | 38 | 14 | 13 | 11 | 52 | 44 | +8 | |
11. | Osasuna B | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 39 | 44 | -5 | |
12. | Andorra | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 47 | 50 | -3 | |
13. | Atlético Gijón | 37 | 38 | 16 | 5 | 17 | 50 | 47 | +3 | |
14. | Compostela | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 41 | 55 | -13 | |
15. | Arosa | 30 | 38 | 11 | 8 | 19 | 39 | 64 | -25 | |
16. | Real Avilés | 29 | 38 | 11 | 7 | 20 | 50 | 68 | -18 | |
17. | Erandio | 29 | 38 | 10 | 9 | 19 | 42 | 65 | -23 | |
![]() |
18. | Barakaldo | 28 | 38 | 11 | 6 | 21 | 46 | 75 | -29 |
![]() |
19. | Huesca | 24 | 38 | 9 | 6 | 23 | 33 | 68 | -35 |
![]() |
20. | Racing Ferrol | 16 | 38 | 3 | 10 | 25 | 25 | 76 | -51 |
Gruppo II | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | ![]() |
49 | 38 | 19 | 11 | 8 | 51 | 28 | +23 |
![]() |
2. | Calvo Sotelo | 48 | 38 | 21 | 6 | 11 | 56 | 31 | +25 |
3. | Real Jaén | 47 | 38 | 19 | 9 | 10 | 66 | 44 | +22 | |
4. | Badajoz | 45 | 38 | 20 | 5 | 13 | 42 | 30 | +12 | |
5. | Albacete | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 47 | 39 | +8 | |
6. | Xerez | 42 | 38 | 16 | 10 | 12 | 53 | 41 | +12 | |
7. | Alcalá | 42 | 38 | 18 | 6 | 14 | 52 | 44 | +8 | |
8. | Alcoyano | 40 | 38 | 15 | 10 | 13 | 52 | 49 | +3 | |
9. | Ceuta | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 50 | 46 | +4 | |
10. | Parla | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 44 | 48 | -4 | |
11. | Deportivo Aragón | 36 | 38 | 15 | 6 | 17 | 49 | 48 | +1 | |
12. | Poblense | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 44 | 42 | +2 | |
13. | Zamora CF | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 32 | 38 | -6 | |
14. | Talavera | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 38 | 44 | -6 | |
15. | Linense | 35 | 38 | 14 | 7 | 17 | 52 | 71 | -19 | |
16. | L'Hospitalet | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 36 | 46 | -10 | |
17. | Racing Portuense | 35 | 38 | 13 | 9 | 16 | 38 | 51 | -13 | |
![]() |
18. | CD Antequerano | 34 | 38 | 15 | 4 | 19 | 44 | 52 | -8 |
![]() |
19. | Córdoba | 27 | 38 | 8 | 11 | 19 | 30 | 57 | -27 |
![]() |
20. | SD Ibiza | 22 | 38 | 5 | 12 | 21 | 31 | 58 | -35 |