Al giorno d'oggi, Segunda División B 1979-1980 è diventato un argomento di grande attualità e interesse in molti ambiti. Dalla politica alla scienza, cultura e tecnologia, Segunda División B 1979-1980 occupa un posto di rilievo nelle discussioni e nei dibattiti attuali. Nel corso del tempo, abbiamo assistito a come Segunda División B 1979-1980 si è evoluto e adattato ai cambiamenti sociali, economici e tecnologici. In questo articolo esploreremo in modo approfondito l’impatto di Segunda División B 1979-1980 sulla società moderna, analizzandone le implicazioni e le conseguenze in diversi aspetti della nostra vita quotidiana.
L'edizione 1979-80 della Segunda División B fu il terzo campionato di calcio spagnolo di terza divisione ad avere questa denominazione. Il campionato vide la partecipazione di 40 squadre raggruppate in due gruppi. Le prime due di ogni gruppo furono promosse in Segunda División mentre le ultime quattro furono retrocesse in Tercera División.
Gruppo I | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | Barakaldo | 55 | 38 | 20 | 15 | 3 | 59 | 32 | +27 |
![]() |
2. | Atlético Madrileño | 54 | 38 | 21 | 12 | 5 | 75 | 32 | +43 |
3. | Tenerife | 49 | 38 | 20 | 9 | 9 | 56 | 31 | +25 | |
4. | Leonesa | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 52 | 31 | +21 | |
5. | Langreo | 46 | 38 | 19 | 8 | 11 | 41 | 32 | +9 | |
6. | Zamora CF | 43 | 38 | 19 | 5 | 14 | 52 | 47 | +5 | |
7. | Sestao Sport | 42 | 38 | 14 | 14 | 10 | 38 | 32 | +6 | |
8. | AD Torrejón | 41 | 38 | 15 | 11 | 12 | 57 | 44 | +13 | |
9. | Las Palmas Atlético | 40 | 38 | 13 | 14 | 11 | 51 | 49 | +2 | |
10. | CD Logroñés | 38 | 38 | 15 | 8 | 15 | 55 | 49 | +6 | |
11. | Mirandés | 38 | 38 | 13 | 12 | 13 | 40 | 42 | -2 | |
12. | Bilbao Athletic | 36 | 38 | 13 | 10 | 15 | 49 | 46 | +3 | |
13. | Pontevedra | 33 | 38 | 11 | 11 | 16 | 42 | 51 | -9 | |
14. | Huesca | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 35 | 52 | -17 | |
15. | Ensidesa | 31 | 38 | 11 | 9 | 18 | 34 | 46 | -12 | |
16. | Racing Ferrol | 30 | 38 | 12 | 6 | 20 | 34 | 56 | -22 | |
![]() |
17. | Atlético Gijón | 29 | 38 | 7 | 15 | 16 | 37 | 47 | -10 |
![]() |
18. | Arenas Getxo | 28 | 38 | 10 | 8 | 20 | 34 | 52 | -18 |
![]() |
19. | Ourense | 26 | 38 | 7 | 12 | 19 | 34 | 65 | -31 |
![]() |
20. | Getxo | 22 | 38 | 9 | 4 | 25 | 40 | 79 | -39 |
Gruppo II | Pt | G | V | N | P | GF | GS | DR | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
1. | CD Linares | 48 | 38 | 19 | 10 | 9 | 47 | 32 | +15 |
![]() |
2. | Ceuta | 47 | 38 | 18 | 11 | 9 | 61 | 44 | +17 |
3. | Racing Portuense | 46 | 38 | 16 | 14 | 8 | 42 | 35 | +7 | |
4. | Calvo Sotelo | 45 | 38 | 19 | 7 | 12 | 55 | 34 | +21 | |
5. | Terrassa | 44 | 38 | 14 | 16 | 8 | 44 | 38 | +6 | |
6. | UE Lleida | 43 | 38 | 16 | 11 | 11 | 40 | 35 | +5 | |
7. | Córdoba | 41 | 38 | 17 | 7 | 14 | 47 | 38 | +9 | |
8. | San Fernando | 40 | 38 | 17 | 6 | 15 | 43 | 37 | +6 | |
9. | Eldense | 39 | 38 | 15 | 9 | 14 | 49 | 47 | +2 | |
10. | Badajoz | 39 | 38 | 13 | 13 | 12 | 45 | 50 | -5 | |
11. | Vall de Uxó | 38 | 38 | 14 | 10 | 14 | 44 | 46 | -2 | |
12. | Real Jaén | 37 | 38 | 12 | 13 | 13 | 41 | 34 | +7 | |
13. | Xerez | 37 | 38 | 14 | 9 | 15 | 43 | 49 | -6 | |
14. | Barcellona Atlètic | 36 | 38 | 11 | 14 | 13 | 36 | 35 | +1 | |
15. | SD Ibiza | 35 | 38 | 11 | 13 | 14 | 31 | 35 | -4 | |
16. | Díter Zafra | 32 | 38 | 13 | 6 | 19 | 41 | 48 | -7 | |
![]() |
17. | Sant Andreu | 32 | 38 | 10 | 12 | 16 | 39 | 45 | -6 |
![]() |
18. | Siviglia Atlético | 32 | 38 | 11 | 10 | 17 | 44 | 49 | -5 |
![]() |
19. | Girona | 28 | 38 | 9 | 10 | 19 | 40 | 64 | -24 |
![]() |
20. | Ontinyent | 21 | 38 | 7 | 7 | 24 | 27 | 64 | -37 |