In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema Scott Melville, affrontandone i diversi aspetti da una prospettiva ampia e dettagliata. Nelle prossime righe analizzeremo in modo approfondito l’importanza e l’attualità di Scott Melville oggi, nonché i suoi possibili impatti in diversi ambiti della vita quotidiana. Per fare ciò, esamineremo diversi punti di vista, studi e opinioni di esperti in materia, con l'obiettivo di offrire al lettore una visione completa e arricchente su Scott Melville. Durante questo viaggio ci immergeremo sia nella sua storia che nella sua attualità, cercando di comprenderne l'evoluzione nel tempo e la sua influenza sulla società.
Scott Melville | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Scott Melville (Fort Ord, 4 agosto 1966) è un ex tennista statunitense.
In carriera ha vinto 9 titoli di doppio. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio a Wimbledon nel 1995, in coppia con il connazionale Rick Leach.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 19 agosto 1991 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
5-7, 3-6 |
2. | 10 gennaio 1993 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
2-6, 4-6 |
3. | 7 marzo 1993 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 5-7 |
4. | 18 aprile 1993 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
4-3 ritiro |
5. | 2 maggio 1993 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-7, 2-6 |
6. | 1995 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
5-7, 6-7, 6-7 |
7. | 27 agosto 1995 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 6-7, 6-7 |