Oggi San Antonio Spurs 2002-2003 è un argomento che ha suscitato grande interesse e dibattito in diversi ambiti. Dalla politica alla scienza, alla cultura e alla società, San Antonio Spurs 2002-2003 ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. Con il passare del tempo, l’importanza di comprendere e analizzare in profondità San Antonio Spurs 2002-2003 diventa sempre più evidente, poiché il suo impatto si estende a molteplici aspetti della nostra vita quotidiana. In questo articolo esploreremo le diverse dimensioni di San Antonio Spurs 2002-2003 e la sua rilevanza nel contesto attuale, con l’obiettivo di fare luce su un tema che continua ad essere oggetto di studio e riflessione.
San Antonio Spurs | |
---|---|
Stagione 2002-2003 | |
Sport | ![]() |
Squadra | San Antonio Spurs |
Allenatore | Gregg Popovich |
Vice-allenatori | Mike Budenholzer, Mike Brown, P.J. Carlesimo |
NBA | 60-22 (.732) Division: 1º posto (Midwest) Conference: 1º posto (Western) |
Playoff | Campione |
Stadio | SBC Center |
La stagione 2002-03 dei San Antonio Spurs fu la 27ª nella NBA per la franchigia.
I San Antonio Spurs vinsero la Midwest Division della Western Conference con un record di 60-22. Nei play-off vinsero il primo turno con i Phoenix Suns (4-2), la semifinale di conference con i Los Angeles Lakers (4-2), la finale di conference con i Dallas Mavericks (4-2), per poi vincere il titolo battendo nella finale NBA i New Jersey Nets (4-2).
Squadra | V | P | % | GB |
---|---|---|---|---|
San Antonio Spurs C | 60 | 22 | 73,2 | - |
Dallas Mavericks | 60 | 22 | 73,2 | - |
Minnesota T'wolves | 51 | 31 | 62,2 | 9 |
Utah Jazz | 47 | 35 | 57,3 | 13 |
Houston Rockets | 43 | 39 | 52,4 | 17 |
Memphis Grizzlies | 28 | 54 | 34,1 | 32 |
Denver Nuggets | 17 | 65 | 20,7 | 43 |
Roster San Antonio Spurs | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Giocatori | Staff tecnico | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|
Roster • Transazioni |