In questo articolo affronteremo il tema Russia ai Giochi della II Olimpiade, che nel tempo è stato oggetto di interesse e dibattito in ambiti e contesti diversi. Russia ai Giochi della II Olimpiade è stato oggetto di studio da parte di diversi esperti e ha suscitato l'interesse di un vasto pubblico. Nel corso di questo scritto verranno analizzate varie prospettive e approcci riguardanti Russia ai Giochi della II Olimpiade, con l'obiettivo di offrire una visione esaustiva ed esaustiva su questo argomento. Allo stesso modo, verranno esplorate le implicazioni e le ripercussioni che Russia ai Giochi della II Olimpiade ha avuto in diversi ambiti, nonché la sua attualità.
Russia ai Giochi della II Olimpiade Parigi 1900 | |||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||
Codice CIO | RUS (attuale) | ||||||||||
Comitato nazionale | Олимпийский комитет России | ||||||||||
Atleti partecipanti | 4 in 2 discipline | ||||||||||
Di cui uomini/donne | 4 ![]() ![]() | ||||||||||
Medagliere | |||||||||||
| |||||||||||
Cronologia olimpica (sommario) | |||||||||||
Giochi olimpici estivi | |||||||||||
Giochi olimpici invernali | |||||||||||
Altre apparizioni![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |
L'Impero russo partecipò ai Giochi della II Olimpiade di Parigi. In tutto all'Olimpiade presero parte 4 atleti russi che non riuscirono a conquistare alcuna medaglia.
Evento | Pos. | Cavaliere | Tempo, altezza, o distanza |
---|---|---|---|
Salto | 4°-37° | Sconosciuto[1] | Sconosciuto |
Salto in alto | 5°-18° | Sconosciuto[2] | Sconosciuto |
Salto in lungo | 5°-17° | Orloff | Sconosciuto |
de Poliakov | Sconosciuto | ||
Evento | Pos. | Schermidore | Primo turno | Quarti | Ripescaggio | Semifinali | Finale |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Sciabola per maestri | 5° | Yulian Michaux | 1°-4° in pool |
- | 2º posto semifinale B |
5º posto 3°–4° | |
7° | Pëtr Zakovorot | 1°-4° in pool |
3º posto semifinale B |
7º posto 2°-5° | |||