In questo articolo ci addentreremo nell'affascinante mondo di Roberta Ratzke, esplorando le sue varie sfaccettature, la sua evoluzione nel tempo e il suo impatto sulla società odierna. Dalle sue origini fino alle sue applicazioni più recenti, Roberta Ratzke ha lasciato un segno indelebile in campi diversi come la scienza, la cultura, la tecnologia e la politica. Nelle prossime righe ne analizzeremo in profondità gli aspetti più rilevanti, svelandone i misteri e scoprendone l'attualità. Preparati ad immergerti in un emozionante viaggio attraverso Roberta Ratzke, un argomento che non lascerà nessuno indifferente.
Roberta Ratzke | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallavolo ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Palleggiatrice | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ŁKS | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 luglio 2022 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberta Silva Ratzke (Curitiba, 28 aprile 1990) è una pallavolista brasiliana, palleggiatrice del ŁKS.
La carriera di Roberta Ratzke inizia all'età di nove anni, quando muove i primi passi nella pallavolo nel settore giovanile del Paraná; in seguito veste le maglie di altri due club paranaensi, il Paraná Clube e il CCM Paraná.
Nella stagione 2007-08 debutta da professionista in Superliga col Mackenzie. Nella stagione seguente approda per un biennio al Pinheiros. Approda quindi al Rio de Janeiro nel campionato 2010-11, dove inizia una lunga militanza, vincendo sei scudetti, due edizioni della Coppa del Brasile, tre supercoppe nazionali, otto titoli carioca e quattro campionati sudamericani per club.
Nella stagione 2019-20 difende i colori dell'Osasco, sempre nella massima divisione brasiliana, dove gioca per un biennio e si aggiudica un Campionato Paulista. Nell'annata 2021-22 fa la sua esperienza all'estero, ingaggiata dal ŁKS[1], nella Liga Siatkówki Kobiet polacca vincendo lo scudetto nella stagione 2022-23[2].
Fa parte della nazionale brasiliana Under-18, vincendo la medaglia d'oro al campionato sudamericano 2006, mentre con la nazionale Under-20 vince la medaglia d'oro al campionato sudamericano 2008 e quella di bronzo al campionato mondiale 2009.
Con la selezione universitaria vince la medaglia d'oro alla XXVI Universiade e quella d'argento alla XXVII Universiade, mentre nel 2015 fa il suo esordio in nazionale maggiore, con la quale si aggiudica la medaglia di bronzo al World Grand Prix e quella d'oro al campionato sudamericano dello stesso anno, mentre un anno dopo vince l'oro al World Grand Prix.
Centra ancora un oro al World Grand Prix 2017, e, sempre nel stesso anno, conquista l'oro al campionato sudamericano e l'argento alla Grand Champions Cup. Nel 2019 si aggiudica l'argento alla Volleyball Nations League, in seguito bissato nel 2021, e l'oro al campionato sudamericano.
Nel 2021 conquista la medaglia d'argento ai Giochi della XXXII Olimpiade di Tokyo e quella d'oro al campionato sudamericano; l'anno seguente giunge nuovamente seconda alla Volleyball Nations League[3], oltre che al campionato mondiale[4]. Nel 2023 vince la medaglia d'oro al campionato continentale, premiata come miglior palleggiatrice[5], e quella d'argento alla Coppa del Mondo[6][7], mentre nel 2024 mette al collo il bronzo ai Giochi della XXXIII Olimpiade[8].