Al giorno d'oggi, Per Kaufeldt è un tema ricorrente nelle nostre vite. Fin dalla sua comparsa, ha generato un grande impatto sulla società, provocando cambiamenti significativi nel modo in cui viviamo e ci relazioniamo con l’ambiente. Non importa se sei un esperto del settore o semplicemente un hobbista, Per Kaufeldt ha catturato l'attenzione di tutti, generando dibattiti appassionati e suscitando un interesse crescente. In questo articolo esploreremo in modo approfondito l’impatto di Per Kaufeldt su diversi aspetti della nostra vita, analizzandone le implicazioni e considerando la sua influenza in futuro.
Per Kaufeldt | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1934 - giocatore 1956 - allenatore | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Per Kaufeldt (Stoccolma, 1º agosto 1902 – Stoccolma, 21 marzo 1956) è stato un calciatore e allenatore di calcio svedese, di ruolo attaccante.
Con la sua nazionale vinse la medaglia di bronzo alle Olimpiadi di Parigi.