Nell'articolo di oggi approfondiremo l'entusiasmante mondo di Nikita Morgunov. Dalle sue origini alla sua attualità, esploreremo ogni aspetto di questo argomento/argomento/persona. Scopriremo i suoi aspetti più rilevanti, il suo impatto sulla società e le possibili implicazioni future. Attraverso un’analisi dettagliata e rigorosa, ne approfondiremo le molteplici dimensioni, esaminandone sia gli aspetti positivi che le sfide che presenta. Nikita Morgunov è un argomento di grande attualità oggi e attraverso questo articolo cercheremo di offrire una visione globale e completa che permetta al lettore di comprenderne l'importanza e l'evoluzione nel tempo. Non perdere questo emozionante viaggio attraverso l'affascinante mondo di Nikita Morgunov!
Nikita Morgunov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 211 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 118 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala grande, centro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nikita Leonidovič Morgunov (in russo Никита Леонидович Моргунов?; Novokuzneck, 29 giugno 1975) è un ex cestista russo.
Alto 211 cm per 118 kg di peso, ricopriva il ruolo di ala grande o centro.
Nella sua carriera ha vestito le divise di CSKA Mosca, Aisčiai-Atletas (in Lituania), Avtodor Saratov, Dinamo Mosca, Makedonikos (in Grecia) e Zenit S. Pietroburgo.
Con la maglia della Nazionale russa ha preso parte al campionato d'Europa nel 2001, nel 2005 e nel 2007, vincendo quest'ultima edizione. Ha partecipato inoltre al campionato del mondo nel 1998 e nel 2002, e ai Giochi olimpici nel 2000 e nel 2008.