Il tema Nazionale maschile di pallavolo della Corea del Sud è uno dei più rilevanti oggi, poiché ha un impatto significativo sulla nostra società. Sono numerosi gli aspetti da considerare quando si affronta questo argomento, dalla sua origine storica alle sue implicazioni attuali. In questo articolo esploreremo diverse prospettive e punti di vista su Nazionale maschile di pallavolo della Corea del Sud, con l’obiettivo di offrire una visione completa ed equilibrata. Analizzeremo i diversi aspetti che compongono questo argomento, nonché le sue possibili conseguenze nella sfera personale, sociale e politica. Inoltre, esamineremo come Nazionale maschile di pallavolo della Corea del Sud si è evoluto nel tempo e come continua a influenzare le nostre vite oggi.
Uniformi di gara | |
Sport | ![]() |
Federazione | KOVO |
Confederazione | AVC |
Codice CIO | KOR |
Selezionatore | ![]() |
Ranking FIVB | 24° (ottobre 2018) |
Giochi olimpici | |
Partecipazioni | 8 (esordio: 1964) |
Miglior risultato | Quinto posto nel 1984 |
Campionato mondiale | |
Partecipazioni | 9 (esordio: 1956) |
Miglior risultato | Quarto posto nel 1978 |
Campionato asiatico e oceaniano | |
Partecipazioni | 22 (esordio: 1975) |
Miglior risultato | Campione nel 1989, 1993, 2001, 2003 |
World League | |
Partecipazioni | 19 (esordio: 1991) |
Miglior risultato | Sesto posto nel 1995 |
Coppa del Mondo | |
Partecipazioni | 8 (esordio: 1977) |
Miglior risultato | Quinto posto nel 1991 |
Grand Champions Cup | |
Partecipazioni | 2 (esordio: 1993) |
Miglior risultato | Quarto posto nel 2001 |
La nazionale maschile di pallavolo della Corea del Sud è una squadra asiatica e oceaniana composta dai migliori giocatori di pallavolo della Corea del Sud ed è posta sotto l'egida della Federazione pallavolistica della Corea del Sud.
Segue la rosa dei giocatori convocati per l'AVC Challenge Cup 2024.
N° | Nome | Ruolo | Data di nascita | Squadra |
---|---|---|---|---|
1 | Lee Woo-jin | S | 16 maggio 2005 | - |
2 | Hwang Taek-eui | P | 12 novembre 1996 | ![]() |
5 | Park Kyeong-min | L | 5 giugno 1999 | ![]() |
6 | Kim Yeong-jun | L | 18 ottobre 2000 | ![]() |
8 | Cha Ji-hwan | S | 9 maggio 1996 | ![]() |
9 | Lim Sung-jin | S | 11 gennaio 1999 | ![]() |
11 | Cha Yeong-seok | C | 17 aprile 1994 | ![]() |
13 | Kim Jun-woo | C | 24 aprile 2000 | ![]() |
15 | Han Tae-jun | P | 5 aprile 2004 | ![]() |
16 | Jeong Han-yong | S | 31 luglio 2001 | ![]() |
18 | Choi Jun-hyeok | C | 25 marzo 2004 | ![]() |
20 | Lee Sang-hyeon | C | 7 aprile 1999 | ![]() |
30 | Shin Ho-jin | O | 26 febbraio 2001 | ![]() |
99 | Kim Ji-han | S | 16 settembre 1999 | ![]() |
Giochi olimpici | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1964 | 10º posto | Convocazioni | ||
1968 | non qualificata | - | ||
1972 | 7º posto | Convocazioni | ||
1976 | 6º posto | Convocazioni | ||
1980 | non qualificata | - | ||
1984 | 5º posto | Convocazioni | ||
1988 | 11º posto | Convocazioni | ||
1992 | 9º posto | Convocazioni | ||
1996 | 9º posto | Convocazioni | ||
2000 | 9º posto | Convocazioni | ||
2004 | non qualificata | - | ||
2008 | non qualificata | - | ||
2012 | non qualificata | - | ||
2016 | non qualificata | - | ||
2020 | non qualificata | - | ||
2024 | non qualificata | - |
Campionato mondiale | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1949 | non qualificata | - | ||
1952 | non qualificata | - | ||
1956 | 18º posto | Convocazioni | ||
1960 | non qualificata | - | ||
1962 | non qualificata | - | ||
1966 | non qualificata | - | ||
1970 | non qualificata | - | ||
1974 | 13º posto | Convocazioni | ||
1978 | 4º posto | Convocazioni | ||
1982 | 8º posto | Convocazioni | ||
1986 | non qualificata | - | ||
1990 | 14º posto | Convocazioni | ||
1994 | 8º posto | Convocazioni | ||
1998 | 13º posto | Convocazioni | ||
2002 | non qualificata | - | ||
2006 | 17º posto | Convocazioni | ||
2010 | non qualificata | - | ||
2014 | 17º posto | Convocazioni | ||
2018 | non qualificata | - | ||
2022 | non qualificata | - |
Volleyball Nations League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2018 | 16º posto | Convocazioni | ||
2019 | non qualificata | - | ||
2021 | non qualificata | - | ||
2022 | non qualificata | - | ||
2023 | non qualificata | - | ||
2024 | non qualificata | - |
Coppa del Mondo | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1965 | non qualificata | - | ||
1969 | non qualificata | - | ||
1977 | 7º posto | Convocazioni | ||
1981 | non qualificata | - | ||
1985 | 7º posto | Convocazioni | ||
1989 | 7º posto | Convocazioni | ||
1991 | 5º posto | Convocazioni | ||
1995 | 8º posto | Convocazioni | ||
1999 | 7º posto | Convocazioni | ||
2003 | 6º posto | Convocazioni | ||
2007 | 11º posto | Convocazioni | ||
2011 | non qualificata | - | ||
2015 | non qualificata | - | ||
2019 | non qualificata | - | ||
2023 | non qualificata | - |
Campionato asiatico e oceaniano | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1975 | ![]() |
Convocazioni | ||
1979 | ![]() |
Convocazioni | ||
1983 | ![]() |
Convocazioni | ||
1987 | ![]() |
Convocazioni | ||
1989 | ![]() |
Convocazioni | ||
1991 | ![]() |
Convocazioni | ||
1993 | ![]() |
Convocazioni | ||
1995 | ![]() |
Convocazioni | ||
1997 | 5º posto | Convocazioni | ||
1999 | ![]() |
Convocazioni | ||
2001 | ![]() |
Convocazioni | ||
2003 | ![]() |
Convocazioni | ||
2005 | ![]() |
Convocazioni | ||
2007 | ![]() |
Convocazioni | ||
2009 | ![]() |
Convocazioni | ||
2011 | ![]() |
Convocazioni | ||
2013 | ![]() |
Convocazioni | ||
2015 | 7º posto | Convocazioni | ||
2017 | ![]() |
Convocazioni | ||
2019 | 4º posto | Convocazioni | ||
2021 | 8º posto | Convocazioni | ||
2023 | 5º posto | Convocazioni |
Coppa asiatica | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2008 | ![]() |
Convocazioni | ||
2010 | 6º posto | Convocazioni | ||
2012 | 5º posto | Convocazioni | ||
2014 | ![]() |
Convocazioni | ||
2016 | 8º posto | Convocazioni | ||
2018 | 8º posto | Convocazioni | ||
2022 | 4º posto | Convocazioni |
AVC Challenge Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2018 | non qualificata | - | ||
2022 | non qualificata | - | ||
2023 | ![]() |
Convocazioni | ||
2024 | ![]() |
Convocazioni |
World League | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1990 | non qualificata | - | ||
1991 | 9º posto | Convocazioni | ||
1992 | 8º posto | Convocazioni | ||
1993 | 10º posto | Convocazioni | ||
1994 | 9º posto | Convocazioni | ||
1995 | 6º posto | Convocazioni | ||
1996 | non qualificata | - | ||
1997 | 11º posto | Convocazioni | ||
1998 | 11º posto | Convocazioni | ||
1999 | non qualificata | - | ||
2000 | non qualificata | - | ||
2001 | non qualificata | - | ||
2002 | non qualificata | - | ||
2003 | non qualificata | - | ||
2004 | non qualificata | - | ||
2005 | non qualificata | - | ||
2006 | 10º posto | Convocazioni | ||
2007 | 9º posto | Convocazioni | ||
2008 | 13º posto | Convocazioni | ||
2009 | 14º posto | Convocazioni | ||
2010 | 16º posto | Convocazioni | ||
2011 | 13º posto | Convocazioni | ||
2012 | 14º posto | Convocazioni | ||
2013 | 15º posto | Convocazioni | ||
2014 | 19º posto | Convocazioni | ||
2015 | 18º posto | Convocazioni | ||
2016 | 23º posto | Convocazioni | ||
2017 | 18º posto | Convocazioni |
Volleyball Challenger Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
2018 | non qualificata | - | ||
2019 | non qualificata | - | ||
2022 | ![]() |
Convocazioni | ||
2023 | non qualificata | - | ||
2024 | non qualificata | - |
Grand Champions Cup | ||||
---|---|---|---|---|
Edizione | Piazzamento | Formazione | ||
1993 | 6º posto | Convocazioni | ||
1997 | non qualificata | - | ||
2001 | 4º posto | Convocazioni | ||
2005 | non qualificata | - | ||
2009 | non qualificata | - | ||
2013 | non qualificata | - | ||
2017 | non qualificata | - |