Nel prossimo articolo parleremo di Nader Ghandri, un argomento di grande attualità oggi. Nader Ghandri è un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone in tutto il mondo, sia per il suo impatto sulla società, sia per il suo significato a livello personale o per la sua influenza su vari aspetti della vita quotidiana. Fin dalla sua nascita, Nader Ghandri ha generato un ampio dibattito e ha suscitato un crescente interesse sia tra gli esperti che tra gli hobbisti. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Nader Ghandri, analizzandone l’importanza, le implicazioni e la sua evoluzione nel tempo. Preparati ad entrare nell'affascinante mondo di Nader Ghandri e scopri tutto ciò che questo tema ha da offrire!
Nader Ghandri | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 194 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 88 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Achmat Groznyj | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 17 marzo 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nader Ghandri (Aubervilliers, 18 febbraio 1995) è un calciatore francese naturalizzato tunisino, centrocampista dell'Achmat Groznyj e della nazionale tunisina.
È un mediano.
Ha esordito il 13 febbraio 2013 con la maglia del JA Drancy in occasione del match perso 3-2 contro l'Amiens.
Nel 2019 ha esordito nella nazionale tunisina.
Statistiche aggiornate al 22 febbraio 2017.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | ||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | |||
2012-2013 | ![]() |
CFA | 9 | 0 | CF+CdL | 0 | 0 | - | - | - | - | 9 | 0 | |||
2013-2014 | ![]() |
CFA2 | 10 | 0 | - | - | - | - | - | - | 10 | 0 | ||||
2013-2014 | ![]() |
L2 | 3 | 0 | CF+CdL | 0+1 | 0 | - | - | - | - | 4 | 0 | |||
2014-2015 | ![]() |
L1 | 18 | 0 | CT | 0 | 0 | - | - | - | - | 18 | 0 | |||
2015-2016 | L1 | 17 | 1 | CT | 0 | 0 | CCL | 0 | 0 | - | - | 17 | 1 | |||
2016-2017 | L1 | 13 | 0 | CT | 0 | 0 | CCC | 3 | 0 | - | - | 16 | 0 | |||
Totale Club Africain | 48 | 1 | 0 | 0 | 3 | 0 | - | - | 51 | 1 | ||||||
2017-2018 | ![]() |
D1 | 4 | 0 | CB | 1 | 1 | - | - | - | - | 5 | 0 | |||
Totale carriera | 74 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | - | - | 79 | 2 |