L'argomento Myer Bevan è stato studiato, dibattuto e analizzato per anni. L'importanza di Myer Bevan si riflette in vari aspetti della società, dalla politica alla cultura popolare. Poiché l’interesse per Myer Bevan continua a crescere, è fondamentale comprenderne l’impatto sulle nostre vite. In questo articolo esploreremo diversi aspetti di Myer Bevan e la sua rilevanza nel mondo moderno. Dalla sua storia alle sue implicazioni future, esamineremo in dettaglio come Myer Bevan ha modellato e continua a modellare il nostro ambiente.
Myer Bevan | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 184 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Auckland City | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 9 novembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Myer Stefan Major Bevan (Auckland, 23 aprile 1997) è un calciatore neozelandese, attaccante del Auckland City.
È in possesso della cittadinanza canadese grazie alle origini della sua famiglia.[1]
Ha esordito tra i professionisti il 28 febbraio 2016, in quella che sarà la sua unica presenza con l'Auckland City, nella partita di campionato vinta per 4-1 contro il WaiBOP United.[2]
Il 15 maggio 2017, dopo una stagione trascorsa nella Nike Academy, viene tesserato dai Vancouver Whitecaps II, club militante in USL Championship.[3] Il 13 dicembre firma un contratto annuale, con opzione per i successivi tre anni, con i Vancouver Whitecaps.[4]
Dopo aver giocato alcune partite con la squadra riserve dei Whitecaps nel 2017, a partire dal marzo 2018 è approdato in prestito nella terza serie svedese, all'Husqvarna.[5]
Ha giocato nelle nazionali giovanili neozelandesi Under-20 ed Under-23.
Ha debuttato con la nazionale maggiore neozelandese il 1º settembre 2017, in occasione della partita di andata, valida per le qualificazioni al Mondiale 2018, vinta per 6-1 contro le Isole Salomone.[6] Ha segnato invece la prima rete nel match di ritorno, pareggiato per 2-2.[7]
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Nuova Zelanda | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
1-9-2017 | Auckland | Nuova Zelanda ![]() |
6 – 1 | ![]() |
Qual. Mondiali 2018 | - | ![]() |
5-9-2017 | Honiara | Isole Salomone ![]() |
2 – 2 | ![]() |
Qual. Mondiali 2018 | 1 | ![]() |
Totale | Presenze | 2 | Reti | 1 |