Questo articolo affronterà Benjamin Totori con un approccio ampio e dettagliato, con l'obiettivo di fornire al lettore una visione completa e approfondita di questo argomento. Verranno esplorate le sue origini, evoluzione e attualità, nonché le sue implicazioni in diversi ambiti. Verranno analizzate diverse prospettive, opinioni di esperti e dati rilevanti che consentiranno al lettore di comprendere in modo completo Benjamin Totori. Inoltre, verranno presentati casi di studio ed esempi concreti che illustreranno l'importanza e l'impatto di Benjamin Totori nella società odierna. Attraverso questo articolo, cerchiamo di offrire una prospettiva informata e arricchente su Benjamin Totori, che invita alla riflessione e al dibattito.
Benjamin Totori | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 167 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 61 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Laugu Utd. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 1º luglio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Benjamin Totori (Honiara, 20 febbraio 1986) è un calciatore salomonese, attaccante del Laugu Utd. e della nazionale salomonese.
Inizia la sua carriera nei Solomon Warriors FC, noti anche come Uncles FC, per poi trasferirsi in Nuova Zelanda. Negli YoungHeart diventa il miglior marcatore di sempre della squadra segnando 33 gol (stagione 2006/07), di cui 24 in campionato, facendo registrare anche il record di gol in una stagione della squadra. Trasferitosi ai Waitakere United vince il campionato neozelandese e la OFC Champions League. Dopo una breve parentesi nella MLS nel 2008, ritorna a giocare per i Waitakere United con i quali vince il secondo campionato. Dal luglio 2012 al 14 giugno 2013 gioca per i Wellington Phoenix, squadra neozelandese che milita nel campionato australiano di calcio. Attualmente[quando?] gioca per gli Oakleigh Cannons,squadra che milita nella Victorian Premier League
Ha segnato una tripletta ai Giochi del Pacifico 2011 nella partita vinta 7-0 contro Guam[1].
Cronologia completa delle presenze e delle reti in nazionale ― Isole Salomone | |||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|
Data | Città | In casa | Risultato | Ospiti | Competizione | Reti | Note |
24-3-2019 | Taipei | Taipei cinese ![]() |
0 – 1 | ![]() |
Amichevole | 1 | cap. |
Totale | Presenze | 1 | Reti | 1 |