Matteo Jorgenson è un argomento che ha catturato l'attenzione di milioni di persone nel corso degli anni. Il suo impatto sulla società è stato significativo e ha generato un dibattito costante in diversi ambiti. Fin dalla sua nascita, Matteo Jorgenson ha suscitato l'interesse di ricercatori, accademici, appassionati e del grande pubblico, che hanno cercato di comprenderne le implicazioni e l'influenza su diversi aspetti della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo diverse prospettive su Matteo Jorgenson e analizzeremo la sua evoluzione nel tempo, nonché la sua rilevanza in un contesto contemporaneo.
Matteo Jorgenson | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 69 kg | ||||||||||||||||||
Ciclismo ![]() | |||||||||||||||||||
Specialità | Strada | ||||||||||||||||||
Squadra | Visma-Lease a Bike | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 6 aprile 2025 | |||||||||||||||||||
Matteo Jorgenson (Walnut Creek, 1º luglio 1999) è un ciclista su strada statunitense che corre per il Team Visma-Lease a Bike; è professionista dal 2020, soprannominato Potato Jorgenson, ha caratteristiche di passista-scalatore[1].
In carriera, ha vinto due edizioni della Parigi-Nizza (nel 2024 e 2025).