In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Matra MS10 ed esploreremo tutte le sue sfaccettature, dal suo impatto sulla società alle sue applicazioni nella vita di tutti i giorni. Matra MS10 ha sempre suscitato l'interesse e la curiosità delle persone, poiché la sua influenza è stata notevole nel tempo. In questa linea scopriremo tutte le dimensioni di Matra MS10 e analizzeremo la sua rilevanza in diversi contesti. Senza dubbio, questo argomento è della massima importanza e merita la nostra attenzione, quindi intraprenderemo un viaggio alla scoperta per comprendere meglio Matra MS10 e il suo ruolo nel mondo di oggi.
Matra MS10 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Squadra | Matra | ||||||||
Progettata da | Bernard Boyer | ||||||||
Sostituisce | Matra MS9 | ||||||||
Sostituita da | Matra MS11 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in alluminio | ||||||||
Motore | Ford Cosworth DFV 3.0 litri V8 | ||||||||
Trasmissione | Hewland DG300 5 marce | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Peso | 540 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Elf | ||||||||
Pneumatici | Dunlop | ||||||||
Avversarie | Vetture di Formula 1 1968 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio di Spagna 1968 | ||||||||
Piloti | Jackie Stewart Jean-Pierre Beltoise Johnny Servoz-Gavin | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 0 | ||||||||
Campionati piloti | 0 |
La Matra MS10 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia francese Matra per partecipare al Campionato mondiale di Formula 1 1968, come sostituta della MS9.[1]