Al giorno d'oggi, Marko Ostoja è un argomento sulla bocca di tutti. Dalla sua nascita ad oggi, Marko Ostoja è stato oggetto di dibattiti, controversie e analisi in diverse aree. Il suo impatto sulla società, sulla politica, sull’economia e sulla cultura è innegabile e la sua rilevanza cresce solo con il passare del tempo. In questo articolo esploreremo i vari aspetti legati a Marko Ostoja, dalle sue origini fino alle implicazioni che ha nella vita di tutti i giorni. Attraverso un’analisi approfondita e obiettiva cercheremo di far luce su questo fenomeno e comprenderne la vera portata.
Marko Ostoja | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 175 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 70 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Marko Ostoja (Bonn, 20 ottobre 1960) è un ex tennista croato.
In carriera ha gareggiato per la Jugoslavia.
Ha vinto 1 titolo in singolare, nel 1981 al Brussels Outdoor, battendo in finale Ricardo Ycaza per 4–6, 6–4, 7–5. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo il terzo turno nel singolare all'Open di Francia e agli US Open, rispettivamente nel 1982 e nel 1985.
In Coppa Davis ha disputato 27 partite, collezionando 18 vittorie e 9 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 1981 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
4–6, 6–4, 7–5 |