In questo articolo approfondiremo il tema Ricardo Ycaza, esplorandone le diverse sfaccettature e la sua attualità. _Var1 è un argomento che ha suscitato grande interesse in diversi ambiti, dalla scienza alla cultura popolare, e il suo impatto è stato significativo sulla società. Nel corso della storia, Ricardo Ycaza ha avuto un ruolo fondamentale nella vita delle persone, influenzando le loro decisioni, le loro convinzioni e il loro modo di interagire con il mondo che le circonda. Inoltre, Ricardo Ycaza è stato oggetto di dibattito e analisi in numerose occasioni, il che ha contribuito ad arricchire la nostra comprensione di questo particolare problema. Nelle prossime righe esamineremo nel dettaglio i vari aspetti di Ricardo Ycaza e la loro importanza nel contesto attuale.
Ricardo Ycaza | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 73 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ricardo Ycaza (Guayaquil, 16 febbraio 1958) è un ex tennista ecuadoriano.
In carriera ha vinto 3 titoli di doppio, tutti sulla terra battuta. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato all'Open di Francia raggiungendo i quarti di finale di doppio misto nel 1981 e il quarto turno nel singolare nello stesso anno.
In Coppa Davis ha disputato 48 partite, vincendone 28 e perdendone 20. Per la sua dedizione nel rappresentare il proprio paese nella competizione è stato insignito del Commitment Award[1].
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1980 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-3, 6-4 |
2. | 1980 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-2, 6-2 |
3. | 1980 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
4-6, 7-6, 6-4 |