In questo articolo vogliamo esplorare e approfondire Mario Rossi (calciatore), un argomento che ha catturato l'attenzione e l'interesse di molte persone negli ultimi tempi. Mario Rossi (calciatore) ha generato dibattito, ricerca e curiosità in diversi ambiti e la sua rilevanza è innegabile. In questa direzione approfondiremo i dettagli e le particolarità di Mario Rossi (calciatore), analizzandone l'impatto, le sue ramificazioni e la sua importanza oggi. Da diverse prospettive e approcci cercheremo di comprendere fino a che punto Mario Rossi (calciatore) modella il nostro mondo e le nostre esperienze, offrendo una visione dettagliata e completa di questo affascinante argomento.
Mario Rossi | |||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | ||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1970 - giocatore 1992 - allenatore | ||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||
Mario Rossi (Arezzo, 20 maggio 1935 – Arezzo, 22 maggio 1998) è stato un calciatore italiano, di ruolo portiere.
Ha totalizzato 11 presenze nella Serie A 1963-1964 con la maglia del Messina. Ha inoltre collezionato 98 presenze in Serie B difendendo i pali di Livorno, Messina ed Arezzo.
A partire dall'undicesima giornata del campionato di Serie B 1974-1975 è subentrato a Gianfranco Landoni nel ruolo di allenatore dell'Arezzo, incarico mantenuto fino a fine stagione.
Controllo di autorità | SBN CFIV241610 |
---|