Oggi, l'argomento John Feaver è di grande importanza e interesse per molte persone in tutto il mondo. Che si tratti di un aspetto storico, di una personalità rilevante, di un progresso tecnologico o di qualsiasi altro argomento, John Feaver ha catturato l'attenzione di un vasto pubblico. In questo articolo esploreremo in modo approfondito diversi aspetti legati a John Feaver, analizzandone l’impatto, la rilevanza e le possibili implicazioni per il futuro. Dalle sue origini fino alla sua influenza attuale, John Feaver è un argomento che non lascia indifferente nessuno e merita di essere approfondito. Unisciti a noi in questo viaggio di scoperta e indagine su John Feaver.
John Feaver | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Feaver (Fleet, 16 febbraio 1952) è un ex tennista britannico.
In carriera ha vinto 1 titolo di doppio, l'ATP Bordeaux nel 1980, in coppia con il francese Gilles Moretton, battendo in finale la coppia formata da Gianni Ocleppo e Ricardo Ycaza per 6-3, 6-2. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la semifinale di doppio all'Open di Francia nel 1982.
In Coppa Davis ha disputato 4 partite, non riuscendo però ad ottenere vittorie.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1980 | ![]() |
Terrba battuta | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 6–2 |