In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di John Cooper (tennista), un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone nel corso della storia. Dalle origini ad oggi, John Cooper (tennista) è stato oggetto di studio, dibattito e interesse da parte di esperti e appassionati. In questa direzione esploreremo le diverse sfaccettature di John Cooper (tennista), il suo impatto sulla società e le varie prospettive che si sono sviluppate attorno ad esso. Senza dubbio John Cooper (tennista) è un argomento che non lascia nessuno indifferente e che merita di essere approfondito.
John Cooper | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
John Cooper (Alexandra, 4 novembre 1946) è un ex tennista australiano.
In carriera ha vinto un titolo nel singolare, il Dutch Open nel 1972. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo la finale di doppio a Wimbledon nel 1973, in coppia con il connazionale Neale Fraser.
In Coppa Davis ha disputato un totale di 7 partite, collezionando 4 vittorie e 3 sconfitte.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Avversario in finale | Punteggio |
1. | 6 agosto 1972 | ![]() |
Cemento | ![]() |
6–1, 3–6, 12–10, 3–6, 6–2 |
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1973 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 3–6, 4–6, 9–8, 1–6 |