In questo articolo esploreremo gli aspetti chiave relativi a Joan Fry e il suo impatto sulla società odierna. Dalle sue origini fino alla sua attualità, Joan Fry ha svolto un ruolo fondamentale in diversi ambiti della vita quotidiana. In queste pagine analizzeremo nel dettaglio come Joan Fry si è evoluto nel tempo e come ha influenzato persone, istituzioni e comunità in tutto il mondo. Inoltre, esamineremo le diverse prospettive e opinioni su Joan Fry, nonché la sua importanza nel contesto attuale. Preparati ad immergerti nell'affascinante mondo di Joan Fry e scopri tutto ciò che si nasconde dietro questo argomento molto attuale!
Joan Fry | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Joan Cradock Fry Lakeman (Horsham, 6 maggio 1909 – Bromsgrove, 29 settembre 1985) è stata una tennista britannica.
Conosciuta anche con il nome da sposata Joan Fry Lakeman[1], nel singolare ha raggiunto la finale di Wimbledon nel 1925, venendo sconfitta da Suzanne Lenglen. Nel 1927 conquista in doppio, in coppia con Betty Nuthall, la finale dell'U.S. National Championships, persa 6-1, 4-6, 6-4 contro la coppia Kitty McKane Godfree - Ermyntrude Harvey. Nel 1929, con il connazionale Ian Collins, raggiunge la finale nel doppio misto a Wimbledon perdendo dagli statunitensi Helen Wills Moody e Frank Hunter 6-1, 6-4.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 1496151837982320520004 · ISNI (EN) 0000 0004 6429 2700 · BNF (FR) cb17706854x (data) |
---|