In questo articolo esploreremo l'impatto che Heidi El Tabakh ha avuto su diversi aspetti della società odierna. Dalla sua influenza sulle relazioni interpersonali alla sua rilevanza nell’economia globale, Heidi El Tabakh ha lasciato un segno significativo nel mondo moderno. Attraverso l'analisi di vari studi e ricerche, esamineremo come Heidi El Tabakh ha plasmato il modo in cui viviamo, lavoriamo e ci relazioniamo con gli altri. Inoltre, rifletteremo sul ruolo che Heidi El Tabakh svolgerà in futuro e su come la sua presenza continuerà a reinventare e trasformare diversi ambiti della nostra vita quotidiana.
Heidi El Tabakh | |||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 180 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 27 aprile 2016 | ||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 13 novembre 2023 | |||||||||||||||||||||||||||||||
Heidi El Tabakh (in arabo هايدي الطباخ?; Alessandria d'Egitto, 25 settembre 1986) è un'allenatrice di tennis ed ex tennista egiziana naturalizzata canadese. Vive a Toronto.
Ha giocato per i colori egiziani fino al 2005, anno in cui è diventata cittadina canadese.
Nei tornei del Grande Slam è entrata due volte nel tabellone principale del Roland Garros, entrambe nel singolare femminile: nel 2010 e nel 2012.
Si è ritirata nel 2016. Dal 2019 allena la squadra femminile canadese in Fed Cup.
|
|
Torneo | 2010 | 2011 | 2012 | 2013 | 2014 | 2015 | V--S |
---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
A | A | A | A | A | A | 0-0 |
![]() |
1T | A | 1T | A | A | 0-2 | |
![]() |
A | A | A | A | A | 0-0 | |
![]() |
A | A | A | A | A | 0-0 | |
Totale | 0-1 | 0-0 | 0-1 | 0-0 | 0-0 | 0-0 | 0-2 |
Nessuna partecipazione
Nessuna partecipazione