Nel seguente articolo affronteremo il tema Hedwiges Maduro, che negli ultimi anni ha catturato l'attenzione di ricercatori, esperti e grande pubblico. Mentre la società avanza e affronta nuove sfide, Hedwiges Maduro è diventato un punto di interesse e dibattito a causa della sua influenza su diversi aspetti della vita quotidiana. Ecco perché è importante esplorare questo argomento in modo approfondito per comprenderne l’importanza, l’impatto e le possibili implicazioni future. In questo articolo verranno esaminati vari aspetti relativi a Hedwiges Maduro, con l'obiettivo di fornire una visione completa e arricchente che invita alla riflessione e al dibattito.
Hedwiges Maduro | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 78 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Allenatore (ex centrocampista) | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 - giocatore | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 dicembre 2024 | ||||||||||||||||||||||||||||
Hedwiges Maduro (Almere, 13 febbraio 1985) è un allenatore di calcio ed ex calciatore olandese, di ruolo centrocampista.
Di famiglia originaria di Aruba, nei Caraibi, è un prodotto del vivaio dell'Ajax. Fu integrato nella prima squadra nel 2004 ed esordì in Eredivisie il 26 febbraio 2005 in Roda-Ajax 1-2. Nella prima stagione scese in campo 12 volte (2 gol), nella seconda 28 volte (3 reti). Proprio nel 2005-2006 cominciò ad essere schierato come titolare e vinse i primi trofei della sua carriera, la Supercoppa e la KNVB beker.
Nell'annata seguente totalizzò 15 presenze senza gol, aggiungendo un'altra Supercoppa e un'altra Coppa d'Olanda al suo palmarès. Dopo aver vinto la Supercoppa d'Olanda, la terza consecutiva dell'Ajax, ed aver collezionato 12 apparizioni e 4 gol in campionato, nel gennaio 2008 si è trasferito al Valencia.
Il 6 giugno 2012 viene acquistato dal Siviglia.[4]
Il 2 gennaio 2014 passa al PAOK.
Tra il 2015 e il 2017 è tornato in patria, con il Groningen. Ha chiuso la carriera a Cipro, con l'Omonia.
Debuttò con la sua nazionale nel marzo 2005 contro la Romania. Fu presente al campionato del mondo 2006 in Germania, dove scese in campo contro l'Argentina. Nonostante avesse già vestito per 12 volte la maglia della nazionale maggiore, fu convocato per il Campionato europeo di calcio Under-21 2007, che l'Olanda Under-21 vinse.
Era tra i 30 preconvocati della nazionale olandese di Marco van Basten per Euro 2008, ma viene escluso il 16 maggio.
Dopo il ritiro diventa opinionista su Fox Sports e NOS e dal 2020 allena l’Under-21 dell’Almere City ed è vice della Nazionale Under-17 dopo aver ricoperto lo stesso ruolo per Under-18 e Under-21. Nel 2021 diventa poi vice della prima squadra di Almere fino al 2023 quando entra nello staff dell’Ajax allenato da Maurice Steijn. Il 24 ottobre 2023 viene chiamato a guidare la prima squadra dopo l’esonero di Steijn.[5] Due giorni dopo al debutto in Europa League perde contro il Brighton (2-0) mentre in campionato perde la prima sfida contro il PSV (5-2) prima di lasciare il posto a John van ‘t Schip il 30 ottobre tornando a ricoprire il ruolo di assistente.[6]
Statistiche aggiornate al 16 marzo 2014.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Comp | Pres | Reti | Pres | Reti | ||
2004-2005 | ![]() |
ED | 12 | 2 | CO | 2 | 0 | CU | 1 | 0 | SO | - | - | 15 | 2 |
2005-2006 | ED | 28+2 | 3+0 | CO | 3 | 0 | UCL | 9 | 0 | SO | 1 | 0 | 43 | 3 | |
2006-2007 | ED | 15+2 | 0 | CO | 4 | 1 | UCL+CU | 2+5 | 0 | SO | 1 | 0 | 29 | 1 | |
2007-gen. 2008 | ED | 15 | 4 | CO | 2 | 1 | UCL+CU | 1+2 | 0 | SO | 1 | 0 | 21 | 5 | |
Totale Ajax | 70+4 | 9+0 | 11 | 2 | 20 | 0 | 3 | 0 | 108 | 11 | |||||
gen.-giu. 2008 | ![]() |
PD | 11 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 15 | 0 |
2008-2009 | PD | 22 | 1 | CR | 6 | 0 | CU | 6 | 0 | SS | - | - | 34 | 1 | |
2009-2010 | PD | 18 | 0 | CR | 2 | 0 | UEL | 12 | 1 | - | - | - | 32 | 1 | |
2010-2011 | PD | 18 | 1 | CR | 4 | 0 | UCL | 2 | 0 | - | - | - | 24 | 1 | |
2011-2012 | PD | 7 | 0 | CR | - | - | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 8 | 0 | |
Totale Valencia | 76 | 2 | 16 | 0 | 21 | 1 | 113 | 3 | |||||||
2012-2013 | ![]() |
PD | 26 | 0 | CR | 4 | 0 | - | - | - | - | - | - | 30 | 0 |
2013-gen. 2014 | PD | 0 | 0 | CR | 0 | 0 | UEL | 1 | 0 | - | - | - | 1 | 0 | |
Totale Siviglia | 26 | 0 | 4 | 0 | 1 | 0 | - | - | 31 | 0 | |||||
gen.-giu. 2014 | ![]() |
SL | 9 | 2 | CG | 4 | 1 | UCL+UEL | 0+2 | 0 | - | - | - | 15 | 3 |
2014-2015 | SL | 10+1 | 1+0 | CG | 1 | 0 | UEL | 4 | 0 | - | - | - | 16 | 1 | |
2015-2016 | SL | 0 | 0 | CG | 0 | 0 | UEL | 2 | 0 | - | - | - | 2 | 0 | |
Totale PAOK Salonicco | 19+1 | 3+0 | 5 | 1 | 8 | 0 | - | - | 33 | 4 | |||||
Totale carriera | 191+5 | 14+0 | 36 | 3 | 50 | 1 | 3 | 0 | 285 | 18 |
Statistiche aggiornate al 30 ottobre 2023. In grassetto le competizioni vinte.
Stagione | Squadra | Campionato | Coppe nazionali | Coppe continentali | Altre coppe | Totale | % Vittorie | Piazzamento | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | Comp | G | V | N | P | G | V | N | P | % | |||
ott. 2023 | ![]() |
E | 1 | 0 | 0 | 1 | CO | - | - | - | - | UEL | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 | Ad interim |
Totale carriera | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | - | - | - | 2 | 0 | 0 | 2 | 0,00 |
Campionato d'Europa Under-21: 1