Nel mondo di oggi, Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1974-1975 ha acquisito un'importanza indiscussa. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1974-1975 è diventato un argomento di interesse generale che interessa persone di tutte le età, culture e percorsi di vita. Dal suo impatto sulla società all’influenza sull’economia, Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1974-1975 è una questione che non passa inosservata ogni giorno. In questo articolo esploreremo diversi aspetti legati a Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1974-1975, analizzandone l’importanza, le implicazioni e la sua evoluzione nel tempo. Unisciti a noi in questo tour attraverso l'affascinante mondo di Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 1974-1975!
Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 | |
---|---|
Stagione 1974-1975 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Schalke 04 |
Allenatore | ![]() |
All. in seconda | ![]() |
Bundesliga | 7º posto |
Coppa di Germania | Terzo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Bongartz (34) Totale: Bongartz (37) |
Miglior marcatore | Campionato: Fischer (17) Totale: Fischer (20) |
Stadio | Parkstadion |
Maggior numero di spettatori | 70 300 vs. Bayern Monaco |
Minor numero di spettatori | 15 000 vs. Tennis Borussia Berlino |
Media spettatori | 39 988 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Fußball-Club Gelsenkirchen-Schalke 04 nelle competizioni ufficiali della stagione 1974-1975.
Nella stagione 1974-1975 il Schalke, allenato da Ivan Horvat, concluse il campionato di Bundesliga al 7º posto. In Coppa di Germania il Schalke fu eliminato al terzo turno dal Fortuna Colonia.
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
C | Hans Bongartz | Wattenscheid 09 | |
D | Peter Schellhase | Schalke 04 (juniores) |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Klaus Beverungen | Eintracht Francoforte | |
A | Peter Ehmke | Colonia | |
C | Paul Holz | Bochum | |
D | Jürgen Klein | Gütersloh | |
P | Helmut Pabst | Wacker 04 Berlino |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Gelsenkirchen 24 agosto 1974, ore 15:30 CET 1ª giornata | Schalke 04 | 2 – 1 referto | Kaiserslautern | Parkstadion (41 500 spett.)
| ||||||
|
Duisburg 31 agosto 1974, ore 15:30 CET 2ª giornata | Duisburg | 2 – 0 referto | Schalke 04 | Wedaustadion (28 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 11 settembre 1974, ore 20:00 CET 3ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Rot-Weiss Essen | Parkstadion (50 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 14 settembre 1974, ore 15:30 CET 4ª giornata | Bochum | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Stadion an der Castroper Straße (30 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 21 settembre 1974, ore 15:30 CET 5ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | Fortuna Düsseldorf | Parkstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 28 settembre 1974, ore 15:30 CET 6ª giornata | Bayern Monaco | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (73 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 5 ottobre 1974, ore 15:30 CET 7ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Kickers Offenbach | Parkstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 9 ottobre 1974, ore 20:00 CET 8ª giornata | Hertha Berlino | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (37 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 12 ottobre 1974, ore 15:30 CET 9ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Stoccarda | Parkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 19 ottobre 1974, ore 15:30 CET 10ª giornata | Colonia | 4 – 2 referto | Schalke 04 | Radstadion Köln (28 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 2 novembre 1974, ore 15:30 CET 11ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Wuppertal | Parkstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 9 novembre 1974, ore 15:30 CET 12ª giornata | Amburgo | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Volksparkstadion (52 000 spett.)
| ||||||
|
Braunschweig 16 novembre 1974, ore 15:30 CET 13ª giornata | Eintracht Braunschweig | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Stadion an der Hamburger Straße (34 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 23 novembre 1974, ore 15:30 CET 14ª giornata | Schalke 04 | 2 – 0 referto | Werder Brema | Parkstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Mönchengladbach 22 gennaio 1975, ore 20:00 CET 15ª giornata | Borussia M'gladbach | 1 – 0 referto | Schalke 04 | Bökelbergstadion (32 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 10 dicembre 1974, ore 20:00 CET 16ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Eintracht Francoforte | Parkstadion (45 000 spett.)
| ||||||
|
Berlino 14 dicembre 1974, ore 15:30 CET 17ª giornata | TeBe Berlino | 0 – 2 referto | Schalke 04 | Stadio Olimpico (4 000 spett.)
| ||||||
|
Kaiserslautern 25 gennaio 1975, ore 15:30 CET 18ª giornata | Kaiserslautern | 1 – 1 referto | Schalke 04 | Betzenbergstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 1º febbraio 1975, ore 15:30 CET 19ª giornata | Schalke 04 | 5 – 0 referto | Duisburg | Parkstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Essen 15 febbraio 1975, ore 15:30 CET 20ª giornata | Rot-Weiss Essen | 4 – 4 referto | Schalke 04 | Georg-Melches-Stadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 22 febbraio 1975, ore 15:30 CET 21ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Bochum | Parkstadion (55 000 spett.)
| ||||||
|
Düsseldorf 1º marzo 1975, ore 15:30 CET 22ª giornata | Fortuna Düsseldorf | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Rheinstadion (55 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 8 marzo 1975, ore 20:00 CET 23ª giornata | Schalke 04 | 2 – 2 referto | Bayern Monaco | Parkstadion (70 300 spett.)
| ||||||
|
Offenbach am Main 22 marzo 1975, ore 15:30 CET 24ª giornata | Kickers Offenbach | 3 – 0 referto | Schalke 04 | Stadion am Bieberer Berg (25 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 27 marzo 1975, ore 20:00 CET 25ª giornata | Schalke 04 | 1 – 0 referto | Hertha Berlino | Parkstadion (25 000 spett.)
| ||||||
|
Stoccarda 1º aprile 1975, ore 20:00 CET 26ª giornata | Stoccarda | 3 – 1 referto | Schalke 04 | Neckarstadion (40 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 15 aprile 1975, ore 20:00 CET 27ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Colonia | Parkstadion (58 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 19 aprile 1975, ore 15:30 CET 28ª giornata | Wuppertal | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Stadion am Zoo (10 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 3 maggio 1975, ore 15:30 CET 29ª giornata | Schalke 04 | 3 – 1 referto | Amburgo | Parkstadion (30 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 10 maggio 1975, ore 15:30 CET 30ª giornata | Schalke 04 | 1 – 1 referto | Eintracht Braunschweig | Parkstadion (20 000 spett.)
| ||||||
|
Brema 24 maggio 1975, ore 15:30 CET 31ª giornata | Werder Brema | 0 – 1 referto | Schalke 04 | Weserstadion (22 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 31 maggio 1975, ore 15:30 CET 32ª giornata | Schalke 04 | 1 – 3 referto | Borussia M'gladbach | Parkstadion (70 000 spett.)
| ||||||
|
Francoforte sul Meno 7 giugno 1975, ore 15:30 CET 33ª giornata | Eintracht Francoforte | 2 – 1 referto | Schalke 04 | Waldstadion (18 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 14 giugno 1975, ore 15:30 CET 34ª giornata | Schalke 04 | 3 – 0 referto | TeBe Berlino | Parkstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Bayreuth 7 settembre 1974 Primo turno | Bayreuth | 1 – 2 referto | Schalke 04 | Hans-Walter-Wild Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Gelsenkirchen 26 ottobre 1974 Secondo turno | Schalke 04 | 6 – 0 referto | Hertha Zehlendorf | Parkstadion (12 000 spett.)
| ||||||
|
Colonia 5 febbraio 1975 Terzo turno | Fortuna Colonia | 2 – 0 referto | Schalke 04 | Südstadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
39 | 17 | 12 | 4 | 1 | 34 | 10 | 17 | 4 | 3 | 10 | 18 | 27 | 34 | 16 | 7 | 11 | 52 | 37 | +15 |
![]() |
- | 1 | 1 | 0 | 0 | 6 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 3 | +5 |
Totale | 39 | 18 | 13 | 4 | 1 | 40 | 10 | 19 | 5 | 3 | 11 | 20 | 30 | 37 | 18 | 7 | 12 | 60 | 40 | +20 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C |
Risultato | V | P | V | P | V | V | V | P | V | P | V | N | P | V | P | N | V | N | V | N | V | P | N | P | V | P | N | V | V | N | V | P | P | V |
Posizione | 6 | 11 | 5 | 11 | 6 | 6 | 5 | 5 | 5 | 5 | 5 | 4 | 8 | 7 | 9 | 7 | 6 | 7 | 5 | 5 | 4 | 7 | 7 | 7 | 7 | 7 | 8 | 7 | 6 | 8 | 6 | 7 | 8 | 7 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
R. Abramczik | 31 | 2 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 34 | 2 | 1 | 0 |
H. Bongartz | 34 | 6 | 2 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 37 | 6 | 2 | 0 |
H. Bruns | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 |
R. Budde | 28 | 8 | 1 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 31 | 10 | 1 | 0 |
M. Dubski | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
P. Endrulat | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
K. Fichtel | 29 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 31 | 1 | 0 | 1 |
K. Fischer | 33 | 17 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 0 | 36 | 20 | 0 | 0 |
H. Huhse | 23 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 1 | 0 |
F. Krauthausen | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
E. Kremers | 31 | 4 | 4 | 0 | 3 | 0 | 1 | 0 | 34 | 4 | 5 | 0 |
H. Kremers | 27 | 7 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 30 | 8 | 2 | 0 |
S. Libuda | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 1 | 0 |
H. Lütkebohmert | 32 | 3 | 2 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 35 | 4 | 2 | 0 |
N. Nigbur | 33 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 0 | 0 |
F. Rausch | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
R. Rüssmann | 19 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 22 | 1 | 1 | 0 |
K. Scheer | 20 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 22 | 2 | 1 | 0 |
P. Schellhase | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
J. Sobieray | 15 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0 | 0 |
B. Thiele | 28 | 0 | 5 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 5 | 0 |
U. van den Berg | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 11 | 1 | 0 | 0 |