Nel mondo di oggi, Franck Etoundi è un argomento che ha attirato l'attenzione di molte persone. Fin dalla sua nascita, Franck Etoundi è stato oggetto di dibattito e discussione in diversi ambiti, generando opinioni contrastanti e suscitando un interesse diffuso. Che sia per il suo impatto sulla società, per la sua rilevanza in un determinato momento storico o per la sua influenza nella sfera culturale, Franck Etoundi è riuscito a permeare diverse sfere della vita quotidiana. In questo articolo esploreremo le molteplici sfaccettature di Franck Etoundi, analizzandone l'importanza e le implicazioni in diversi contesti. Unisciti a noi in questo tour di Franck Etoundi e scopri le chiavi per comprenderne l'importanza oggi.
Franck Etoundi | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 81 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 4 settembre 2024 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Franck Etoundi (Douala, 30 agosto 1990) è un calciatore camerunese, attaccante svincolato.
Ha esordito in nazionale nel 2014.