Nel mondo di oggi, Dezső Grósz ha acquisito grande rilevanza in diverse aree. Che si tratti di politica, tecnologia, economia o società in generale, Dezső Grósz è diventato un argomento di costante interesse e dibattito. L'importanza di Dezső Grósz risiede nel suo impatto sulla vita quotidiana delle persone, nonché nella sua influenza sullo sviluppo e sull'evoluzione di diversi aspetti della società. In questo articolo daremo uno sguardo approfondito al ruolo che Dezső Grósz gioca nelle nostre vite, esplorandone le implicazioni e le conseguenze in diversi contesti.
Dezső Grósz | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 1937 | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Dezső Grósz (3 dicembre 1898 – 27 gennaio 1970) è stato un calciatore ungherese, di ruolo difensore.
Grósz era un terzino sinistro tecnico e talentuoso, molto abile con sia con la palla al suolo che nelle giocate aeree. Giocò agli inizi degli anni '20 nel VAC di Budapest, all'epoca l'unica squadra esclusivamente ebraica presente in Ungheria. Il VAC raggiunse il quinto posto in classifica nel 1924 ed il settimo nel 1925, ma nel 1926 retrocedette.
Grósz si trasferì allora in Austria, all'Hakoah Vienna, altra squadra esclusivamente ebraica. Prima di poter giocare alcuna gara di campionato partecipò con i suoi ad una tournée negli USA e decise di fermarsi lì, assieme a molti compagni. In America giocò un totale di 182 partite ufficiali, divise fra Brooklyn Wanderers, Philadelphia Field Club, Hakoah All-Stars, Brooklyn FC e New York Americans.