In questo articolo affronteremo il tema Daniel Cleary, esplorandone le molteplici sfaccettature e la sua attualità. Daniel Cleary è un argomento che ha suscitato nel tempo interesse e curiosità, acceso dibattiti e opinioni in diversi ambiti e lasciato il segno nella società. In questa linea, analizzeremo diverse prospettive su Daniel Cleary, approfondendone le origini, l'evoluzione e l'impatto sulla cultura contemporanea. Dal suo impatto sulla vita quotidiana alle sue implicazioni in ambito professionale, Daniel Cleary è un argomento vitale che merita di essere approfondito e che ci spinge a riflettere sulla sua influenza sulle nostre vite.
Daniel Cleary | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 185 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 93 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Hockey su ghiaccio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala destra/sinistra | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tiro | Sinistro | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
0 Dati relativi al campionato e ai playoff. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 21 giugno 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Daniel Michael Cleary (Carbonear, 18 dicembre 1978) è un ex hockeista su ghiaccio canadese.
Ha disputato 1059 incontri in NHL con Chicago Blackhawks, che l'avevano selezionato al draft del 1997 al primo giro, Edmonton Oilers, Phoenix Coyotes e Detroit Red Wings, con cui ha vinto la Stanley Cup 2008.[1] È stato il primo giocatore proveniente dalla provincia di Terranova e Labrador a vincere la Stanley Cup.[2]
Nell'anno del lockout 2004-2005 ha giocato nella massima serie svedese con il Mora IK.[3]
Ha chiuso la carriera in American Hockey League, con la maglia dei Grand Rapids Griffins; nella sua ultima stagione, chiusa con la vittoria della Calder Cup, non ha disputato nemmeno un incontro, svolgendo di fatto un ruolo non ufficiale da allenatore-giocatore.[4]
Con la nazionale canadese ha disputato l'edizione del 2002 del campionato mondiale.
Controllo di autorità | VIAF (EN) 268633185 · ISNI (EN) 0000 0003 8341 6281 · LCCN (EN) no2010022819 |
---|