In questo articolo esploreremo Christine Wachtel, un argomento che ha catturato l'interesse di molte persone negli ultimi anni. Christine Wachtel è un argomento affascinante che ha generato un grande dibattito in diversi ambiti, dalla scienza alla cultura popolare. In questo articolo esamineremo diversi aspetti legati a Christine Wachtel, dalla sua storia ed evoluzione, al suo impatto sulla società odierna. Inoltre, analizzeremo diverse prospettive e opinioni su Christine Wachtel, con l'obiettivo di fornire una visione completa e obiettiva su questo argomento. Senza dubbio, Christine Wachtel è un argomento affascinante che non lascia nessuno indifferente e siamo sicuri che questo articolo sarà di grande interesse per tutti i tipi di lettori.
Christine Wachtel | |||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 166 cm | ||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 56 kg | ||||||||||||||||||||||||||||
Atletica leggera ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||
Specialità | 800 metri piani | ||||||||||||||||||||||||||||
Società | SC Neubrandenburg SC Empor Rostock | ||||||||||||||||||||||||||||
Record | |||||||||||||||||||||||||||||
400 m | 52"77 (1985) | ||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1'55"32 (1987) | ||||||||||||||||||||||||||||
800 m | 1'56"40 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
1000 m | 2'30"67 ![]() |
||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
![]() |
|||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||
Christine Wachtel (Altentreptow, 6 gennaio 1965) è un'ex mezzofondista tedesca, specializzata negli 800 metri piani, disciplina in cui ha vinto l'argento ai Giochi olimpici estivi di Seul 1988 con il tempo di 1'56"64, preceduta dalla sua compagna di allenamento Sigrun Wodars.
Tra il 1983 e il 1990 ha rappresentato la Germania dell'Est. Tra il 1991 e il 1993, una volta unita, la Germania.
Altri risultati negli 800 m piani:
Ha vinto poi un bronzo nella staffetta 4×400 metri ai Mondiali 1991 (3'21"25).
Ha partecipato ai Giochi olimpici di Barcellona 1992, ma è stata eliminata nelle qualificazioni degli 800 m piani.
Anno | Manifestazione | Sede | Evento | Risultato | Prestazione | Note |
---|---|---|---|---|---|---|
In rappresentanza della ![]() | ||||||
1983 | Europei juniores | ![]() |
800 metri | ![]() |
2'00"42 | |
4x400 metri | ![]() |
3'30"44 | ||||
1987 | Europei indoor | ![]() |
800 metri | ![]() |
1'59"89 | |
Mondiali indoor | ![]() |
800 metri | ![]() |
2'01"32 | ![]() | |
Mondiali | ![]() |
800 metri | ![]() |
1'55"32 | ||
1988 | Giochi olimpici | ![]() |
800 metri | ![]() |
1'56"64 | |
1989 | Mondiali indoor | ![]() |
800 metri | ![]() |
1'59"24 | ![]() |
1990 | Europei | ![]() |
800 metri | ![]() |
1'56"11 | |
In rappresentanza della ![]() | ||||||
1991 | Mondiali indoor | ![]() |
800 metri | ![]() |
2'01"51 | |
Mondiali | ![]() |
4x400 m | ![]() |
3'21"25 | ||
1992 | Giochi olimpici | ![]() |
800 metri | Batterie | - |