Al giorno d'oggi, Campionati mondiali di biathlon 2013 è un argomento sulla bocca di tutti. Che sia per la sua rilevanza nella sfera sociale, per il suo impatto sull’economia o per la sua influenza sulla cultura popolare, Campionati mondiali di biathlon 2013 ha catturato l’attenzione di un gran numero di persone in tutto il mondo. Questo fenomeno non sorprende, poiché Campionati mondiali di biathlon 2013 possiede una serie di caratteristiche che lo rendono degno di studio e interesse da parte di accademici, esperti e appassionati. In questo articolo esploreremo in modo approfondito alcuni degli aspetti più importanti di Campionati mondiali di biathlon 2013, analizzandone l’importanza oggi e il suo potenziale impatto in futuro. Attraverso un’analisi rigorosa ed esaustiva, cercheremo di far luce su questo tema di grande attualità e di offrire una visione esaustiva che permetta ai lettori di comprenderne meglio la portata e il significato.
Campionati mondiali di biathlon 2013 IBU World Championships Biathlon 2013 | |
---|---|
Competizione | Campionati mondiali di biathlon |
Sport | ![]() |
Edizione | 51ª |
Organizzatore | IBU |
Date | 7 - 17 febbraio |
Luogo | ![]() |
Sito web | http://www.biathlonnmnm.cz/en/ |
Statistiche | |
Miglior medagliato | ![]() |
Miglior nazione | ![]() |
Gare | 11 |
Cronologia della competizione | |
I Campionati mondiali di biathlon 2013 si sono svolti a Nové Město na Moravě, in Repubblica Ceca, dal 7 al 17 febbraio.
All'VIII congresso dell'IBU, tenutosi a Praga il 6 settembre 2008, Nové Město ha superato la concorrenza di Oslo (Norvegia) e Kontiolahti (Finlandia). In precedenza Nové Město aveva ritirato la propria candidatura per i Mondiali del 2012, assegnati poi a Ruhpolding[1]. La località aveva già ospitato, nel 2008, i Campionati europei; la candidatura iridata è stata sostenuta, tra gli altri, da Michal Šlesingr e Tomasz Sikora[senza fonte].
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Emil Hegle Svendsen | ![]() |
2 | Martin Fourcade | ![]() |
3 | Jakov Fak | ![]() |
4 | Ole Einar Bjørndalen | ![]() |
5 | Dmitrij Malyško | ![]() |
6 | Alexis Bœuf | ![]() |
9 febbraio
13:00
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Martin Fourcade | ![]() |
2 | Tim Burke | ![]() |
3 | Fredrik Lindström | ![]() |
4 | Ondřej Moravec | ![]() |
5 | Björn Ferry | ![]() |
6 | Simon Fourcade | ![]() |
14 febbraio
17:15
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Emil Hegle Svendsen | ![]() |
2 | Martin Fourcade | ![]() |
3 | Anton Šipulin | ![]() |
4 | Dmitrij Malyško | ![]() |
5 | Dominik Landertinger | ![]() |
6 | Jakov Fak | ![]() |
10 febbraio
13:00
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Tarjei Bø | ![]() |
2 | Anton Šipulin | ![]() |
3 | Emil Hegle Svendsen | ![]() |
4 | Ondřej Moravec | ![]() |
5 | Erik Lesser | ![]() |
6 | Dominik Landertinger | ![]() |
17 febbraio
15:00
16 febbraio
15:15
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Olena Pidhrušna | ![]() |
2 | Tora Berger | ![]() |
3 | Vita Semerenko | ![]() |
4 | Ol'ga Zajceva | ![]() |
5 | Ol'ga Viluchina | ![]() |
6 | Miriam Gössner | ![]() |
9 febbraio
16:15
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Tora Berger | ![]() |
2 | Andrea Henkel | ![]() |
3 | Valentyna Semerenko | ![]() |
4 | Anastasija Kuz'mina | ![]() |
5 | Vita Semerenko | ![]() |
6 | Ol'ga Zajceva | ![]() |
13 febbraio
17:15
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Tora Berger | ![]() |
2 | Krystyna Pałka | ![]() |
3 | Olena Pidhrušna | ![]() |
4 | Ol'ga Zajceva | ![]() |
5 | Ekaterina Glazyrina | ![]() |
6 | Andrea Henkel | ![]() |
10 febbraio
16:15
Posizione | Atleta | Nazione |
---|---|---|
1 | Dar″ja Domračava | ![]() |
2 | Tora Berger | ![]() |
3 | Monika Hojnisz | ![]() |
4 | Vita Semerenko | ![]() |
5 | Ol'ga Zajceva | ![]() |
6 | Miriam Gössner | ![]() |
17 febbraio
12:00
15 febbraio
17:15
7 febbraio
17:30
Posizione | Nazione | Oro | Argento | Bronzo | Totale |
---|---|---|---|---|---|
1 | ![]() |
8 | 2 | 1 | 11 |
2 | ![]() |
1 | 4 | 0 | 5 |
3 | ![]() |
1 | 1 | 3 | 5 |
4 | ![]() |
1 | 0 | 0 | 1 |
5 | ![]() |
0 | 1 | 1 | 2 |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
![]() |
0 | 1 | 1 | 2 | |
8 | ![]() |
0 | 1 | 0 | 1 |
9 | ![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 | |
![]() |
0 | 0 | 1 | 1 |