Nel mondo di oggi, Byron Talbot è un argomento che è diventato sempre più rilevante e ha catturato l'attenzione di un ampio spettro di pubblico. Fin dalla sua nascita, Byron Talbot ha generato infiniti dibattiti, ricerche e riflessioni in diversi ambiti. Il suo impatto è arrivato a influenzare la vita quotidiana delle persone, nonché lo sviluppo di varie industrie e settori. In questo articolo esploreremo le molteplici sfaccettature di Byron Talbot, dalle sue origini alle sue implicazioni attuali, con l'obiettivo di comprenderne meglio il significato e l'importanza nella società contemporanea.
Byron Talbot | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 79 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Byron Talbot (Johannesburg, 15 settembre 1964) è un ex tennista sudafricano.
In carriera ha vinto 7 titoli di doppio, di cui 4 con il belga Libor Pimek. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato raggiungendo le semifinali di doppio a Wimbledon nel 1993.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1992 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
4–6, 6–3, 6–4 |
2. | 1992 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6-1, 3-6, 6-3 |
3. | 1995 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
7–5, 1–6, 7–6 |
4. | 1996 | ![]() |
Sintetico | ![]() |
![]() ![]() |
7–6, 3–6, 6–3 |
5. | 1996 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6–2, 5–7, 6–4 |
6. | 1996 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
7-6, 6-3 |
7. | 1998 | ![]() |
Erba | ![]() |
![]() ![]() |
7-5, 6-7, 6-4 |