Nel prossimo articolo approfondiremo l'affascinante mondo di Bruce Manson. Dalle sue origini alla sua evoluzione oggi, esploreremo tutti gli aspetti legati a questo argomento. Scopriremo il suo impatto in diversi ambiti, il suo rapporto con altri ambiti di studio e la sua rilevanza nella società contemporanea. Attraverso un'analisi approfondita e dettagliata, esamineremo i vari punti di vista e le opinioni degli esperti che ci permetteranno di comprendere meglio l'importanza e la rilevanza di Bruce Manson nel mondo di oggi.
Bruce Manson | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 173 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Bruce Manson (Los Angeles, 20 marzo 1956) è un ex tennista statunitense.
In carriera ha vinto 9 titoli di doppio, di cui 5 con il connazionale Brian Teacher. Nei tornei del Grande Slam ha ottenuto il suo miglior risultato all'Open di Francia raggiungendo le semifinali di doppio nel 1980, e di doppio misto nel 1982.
Numero | Anno | Torneo | Superficie | Compagno | Avversari in finale | Punteggio |
1. | 1978 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
7–6, 6–2 |
2. | 1979 | ![]() |
Sintetico | ![]() |
![]() ![]() |
3-6, 6-3, 7-6 |
3. | 1980 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6–3, 3-6, 6-4 |
4. | 1980 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6-7, 7-5, 6-4 |
5. | 1980 | ![]() |
Sintetico | ![]() |
![]() ![]() |
6-4, 6-0 |
6. | 1981 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
7–6, 6–2 |
7. | 1981 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6–1, 6–1 |
8. | 1982 | ![]() |
Terra rossa | ![]() |
![]() ![]() |
6-7, 6-4, 6-4 |
9. | 1982 | ![]() |
Cemento | ![]() |
![]() ![]() |
6–4, 6–2 |