Al giorno d'oggi, Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Marcia 20 km maschile è un argomento che ha catturato l'attenzione di un gran numero di persone. Dal suo impatto sulla società alla sua rilevanza in campo professionale, Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Marcia 20 km maschile è diventato un argomento di conversazione sempre più frequente. Con il progresso della tecnologia e della globalizzazione, Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Marcia 20 km maschile ha acquisito un'importanza senza precedenti nelle nostre vite. In questo articolo esploreremo le varie sfaccettature di Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Marcia 20 km maschile e analizzeremo la sua influenza su diversi aspetti della nostra realtà. Dalla sua storia alle sue implicazioni future, Atletica leggera ai Giochi della XXXIII Olimpiade - Marcia 20 km maschile è un argomento che merita un attento esame.
![]() ![]() | ||||||||||
Marcia 20 km maschile Parigi 2024 |
||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||
Informazioni generali | ||||||||||
Luogo | Parigi | |||||||||
Periodo | 1º agosto 2024 | |||||||||
Partecipanti | 49 da 25 nazioni | |||||||||
Podio | ||||||||||
| ||||||||||
Edizione precedente e successiva | ||||||||||
|
Ai Giochi della XXXIII Olimpiade la prova di Marcia 20 km maschile si è svolta il 1º agosto 2024 lungo le strade di Parigi con partenza dal Pont d'Iéna[1].
Competizione | Atleta | Prestazione | Parigi 2024 |
---|---|---|---|
![]() |
![]() |
1h21'05" | Presente |
![]() |
![]() |
1h21'40” | Presente |
![]() |
![]() |
1h23'00” | Presente |
![]() |
![]() |
1h19'20” | Presente |
![]() |
![]() |
1h17'32” | Presente |
![]() |
![]() |
1h19'13” | Presente |
In base alla classifica della Federazione mondiale, i migliori atleti iscritti alla gara erano i seguenti[2]:
Pos. | Atleta | Punti | Note |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
1389 | |
2 | ![]() |
1387 | |
3 | ![]() |
1370 |
Prima della competizione, il record mondiale e olimpico erano i seguenti:
Record mondiale ![]() |
![]() |
1h16'36" | ![]() |
15 marzo 2015 |
Record olimpico ![]() |
![]() |
1h18'46" | ![]() |
4 agosto 2012 |
Pos. | Atleta | Nazione | Tempo | Distacco | Note |
---|---|---|---|---|---|
![]() |
Brian Pintado | ![]() |
1h18:55 | ||
![]() |
Caio Bonfim | ![]() |
1h19:09 | +0:14 | ~~ |
![]() |
Álvaro Martín | ![]() |
1h19:11 | +0:16 | |
4 | Massimo Stano | ![]() |
1h19:12 | +0:17 | |
5 | Evan Dunfee | ![]() |
1h19:16 | +0:21 | |
6 | Misgana Wakuma | ![]() |
1h19:31 | +0:36 | ~ ![]() |
7 | Koki Ikeda | ![]() |
1h19:41 | +0:46 | |
8 | Yuta Koga | ![]() |
1h19:50 | +0:55 | ~~ |
9 | Aurélien Quinion | ![]() |
1h19:56 | +1:01 | ![]() |
10 | Zhang Jun | ![]() |
1h19:56 | +1:01 | ~~ |
11 | Declan Tingay | ![]() |
1h19:56 | +1:01 | ~ |
12 | Rhydian Cowley | ![]() |
1h20:04 | +1:09 | |
13 | Noel Chama | ![]() |
1h20:19 | +1h24 | |
14 | Ricardo Ortiz | ![]() |
1h20:27 | +1:32 | |
15 | David Hurtado | ![]() |
1h20:30 | +1:35 | |
16 | Callum Wilkinson | ![]() |
1h20:31 | +1:36 | |
17 | Paul McGrath | ![]() |
1h20:32 | +1:37 | |
18 | Ryo Hamanishi | ![]() |
1h20:33 | +1:38 | ~ |
19 | Christopher Linke | ![]() |
1h20:35 | +1:40 | |
20 | Francesco Fortunato | ![]() |
1h20:38 | +1:43 | ~ |
21 | Perseus Karlström | ![]() |
1h21:05 | +2:10 | |
22 | Samuel Gathimba | ![]() |
1h21:26 | +2:31 | ~ |
23 | Leo Köpp | ![]() |
1h21:36 | +2:41 | |
24 | Gabriel Bordier | ![]() |
1h21:40 | +2:45 | |
25 | Jordy Rafael Jiménez Arrobo | ![]() |
1h21:44 | +2:49 | |
26 | Luis Henry Campos | ![]() |
1h22:00 | +3:05 | |
27 | Artur Brzozowski | ![]() |
1h22:11 | +3:16 | ~ |
28 | Max Batista | ![]() |
1h22:16 | +3:21 | ~ |
29 | Maher Ben Hlima | ![]() |
1h22:34 | +3:39 | |
30 | Vikash Singh | ![]() |
1h22:36 | +3:41 | |
31 | Li Yandong | ![]() |
1h22:46 | +3:51 | ~ |
32 | Veli-Matti Partanen | ![]() |
1h22:56 | +4:01 | > |
33 | Diego García Carrera | ![]() |
1h23:10 | +4:15 | |
34 | Dominik Černý | ![]() |
1h23:25 | +4:30 | |
35 | Kyle Swan | ![]() |
1h23:32 | +4:37 | |
36 | Wang Zhaozhao | ![]() |
1h23:40 | +4:45 | ~ |
37 | Paramjeet Singh Bisht | ![]() |
1h23:48 | +4:53 | ~ |
38 | José Alejandro Barrondo | ![]() |
1h24:17 | +5:22 | ~ |
39 | Matheus Corrêa | ![]() |
1h24:25 | +5:30 | ~>~ |
40 | Ihor Hlavan | ![]() |
1h24:52 | +5:57 | ~>~ |
41 | Riccardo Orsoni | ![]() |
1h25:08 | +6:13 | > |
42 | Choe Byeong-kwang | ![]() |
1h26:15 | +7:20 | ~ |
43 | Érick Bernabe Barrondo | ![]() |
1h26:19 | +7:24 | ~~~ |
44 | Máté Helebrandt | ![]() |
1h27:17 | +8:22 | ~~ |
45 | Salih Korkmaz | ![]() |
1h29:05 | +10:10 | |
46 | Bence Venyercsán | ![]() |
1h29:14 | +10:19 | ~~> |
— | César Rodríguez | ![]() |
Rit. | ~~ | |
Akshdeep Singh | ![]() |
||||
José Luis Doctor | ![]() |
Squal. | ~~~~ | ||
![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() ![]() |