In questo articolo esploreremo l'impatto di Andrea Capitanio su diversi aspetti della società contemporanea. Dalla sua influenza nella sfera professionale al suo significato nella sfera personale, Andrea Capitanio ha generato un profondo dibattito e riflessione sulla sua rilevanza e implicazioni. Nel corso degli anni Andrea Capitanio è diventato un argomento di interesse non solo per specialisti e accademici, ma anche per il grande pubblico. Attraverso un'analisi completa, cerchiamo di comprendere l'importanza di Andrea Capitanio nella nostra vita quotidiana ed esaminare da vicino come sta plasmando il nostro mondo oggi.
Andrea Capitanio | |||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||
Altezza | 170 cm | ||||||||||||||||||
Peso | 68 kg | ||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||
Termine carriera | 1939 | ||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||
Giovanili | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
Carriera da allenatore | |||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||
Andrea Capitanio (Venezia, 27 maggio 1907 – Trieste, 3 ottobre 1966) è stato un allenatore di calcio e calciatore italiano, di ruolo centrocampista.
Era soprannominato Drea.
Giocava come mediano.
Iniziò a giocare nel XXX Ottobre, nella categoria Boys. Nel 1924 passò poi alla Triestina, giocando in Seconda e Prima Divisione. Ha esordito in Serie A con la maglia della Triestina il 6 ottobre 1929 in Triestina-Torino (0-1).
Ha giocato in massima serie anche con le maglie di Milan e Palermo.