Nel mondo di oggi, Ana Lelas è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un'ampia varietà di persone. Dai professionisti agli appassionati, Ana Lelas ha catturato l'attenzione di molti per le sue molteplici sfaccettature e il suo impatto su diversi aspetti della vita quotidiana. Sia a livello personale, professionale o sociale, Ana Lelas ha dimostrato di essere un argomento degno di analisi e riflessione. In questo articolo esploreremo a fondo le varie dimensioni di Ana Lelas e la sua rilevanza nel mondo di oggi. Dalla sua storia alle sue implicazioni future, ci immergeremo in un'analisi esaustiva che cerca di far luce su questo affascinante argomento.
Ana Lelas | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 183 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Pallacanestro ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Ala | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2017 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ana Lelas (Spalato, 2 aprile 1983) è un'ex cestista croata.
Alta 183 cm, giocava come ala.
Con la Croazia ha disputato i Giochi olimpici di Londra 2012 e tre edizioni dei Campionati europei (2007, 2011, 2013).