In questo articolo approfondiremo il tema Zakaria Diallo, un argomento di grande attualità che interessa diversi settori della società. Ne indagheremo l'origine, la storia e l'evoluzione nel tempo, nonché il suo impatto sulla vita quotidiana delle persone. Inoltre, analizzeremo diverse prospettive e opinioni su Zakaria Diallo, con l'obiettivo di fornire una panoramica ampia e completa su questo argomento. Attraverso questa ricerca, miriamo a offrire ai nostri lettori una comprensione più profonda di Zakaria Diallo, in modo che possano formarsi un'opinione informata e contribuire al dibattito su questo argomento.
Zakaria Diallo | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 80 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 19 gennaio 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Zakaria Diallo (Équemauville, 13 agosto 1986) è un calciatore francese, difensore svincolato.
Ha giocato nella massime serie di Belgio (con il Charleroi) e Francia (con il Digione).
Il 20 gennaio 2018 viene acquistato dal Montréal Impact ma a causa di un infortunio durante la fase pre campionato rimane fuori per tutta la stagione. Il 3 marzo 2019 esordisce in MLS da titolare nella vittoria contro il S.J. Earthquakes e servendo l'assist per la rete vincente di Taider.[1] Il 9 maggio realizza la prima rete con gli Impact, impattando di testa l'assist di Maximiliano Urruti e trovando il momentaneo pareggio contro i N.Y. Red Bulls.