In questo articolo approfondiremo il tema Yasmani Duk, che è stato oggetto di interesse e dibattito in diversi ambiti. Dalle sue origini alla sua attualità, ne affronteremo le molteplici sfaccettature e il suo impatto sulla società. Attraverso un'analisi esaustiva e rigorosa, cerchiamo di far luce su diversi aspetti legati a Yasmani Duk, fornendo informazioni preziose e prospettive diverse per arricchire la conoscenza dei nostri lettori. Esponendo dati, testimonianze e studi rilevanti, miriamo a offrire una visione completa e obiettiva che permetta di comprendere l'importanza di Yasmani Duk in diversi contesti e situazioni.
Yasmani Duk | ||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 179 cm | |||||||||||||||||||||||||||
Peso | 75 kg | |||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||||||||
Squadra | Oriente Petrolero | |||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||
Giovanili | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 5 febbraio 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||
Yasmani Georges Duk Arandia (Santa Cruz de la Sierra, 1º marzo 1988) è un calciatore boliviano, attaccante dell'Oriente Petrolero.
Viene convocato per la Copa América Centenario negli Stati Uniti.[1]