In questo articolo affronteremo il tema Wuppertaler Sport-Verein 1976-1977, che è diventato rilevante in vari ambiti della società odierna. Questo tema ha generato dibattiti e approfondimenti in diversi contesti, dall’ambito scientifico e accademico a quello culturale e sociale. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature e prospettive legate a Wuppertaler Sport-Verein 1976-1977, con lo scopo di comprenderne l'impatto e la portata oggi. Attraverso un'analisi dettagliata e rigorosa, cercheremo di fornire una visione completa di Wuppertaler Sport-Verein 1976-1977, affrontando le sue implicazioni e ripercussioni in diversi ambiti della vita quotidiana.
Wuppertaler Sport-Verein | |
---|---|
Stagione 1976-1977 | |
Sport | ![]() |
Squadra | Wuppertal |
Allenatore | ![]() |
2. Bundesliga | 3º posto |
Coppa di Germania | Primo turno |
Maggiori presenze | Campionato: Götz, Hermes (38) Totale: Götz, Hermes (39) |
Miglior marcatore | Campionato: Budde (22) Totale: Budde (22) |
Stadio | Stadion am Zoo |
Maggior numero di spettatori | 25 000 vs. Arminia Bielefeld |
Minor numero di spettatori | 6 000 vs. Bonner |
Media spettatori | 11 236 |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Wuppertaler Sport-Verein nelle competizioni ufficiali della stagione 1976-1977.
Nella stagione 1976-1977 il Wuppertal, allenato da Herbert Burdenski, concluse il campionato di 2. Bundesliga al 3º posto. In Coppa di Germania il Wuppertal fu eliminato al primo turno dal Monaco 1860.
|
|
Area tecnica
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
D | Erich Miß | Bochum | |
C | Walter Ferreira | Volendam |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
C | Dušan Andrić | Sportfreunde Katernberg | |
C | Hans-Jürgen Baake | TeBe Berlino | |
A | Franz Gerber | St. Pauli | |
P | Manfred Müller | Norimberga |
Acquisti | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | da | Modalità |
Cessioni | |||
---|---|---|---|
R. | Nome | a | Modalità |
Wuppertal 14 agosto 1976 1ª giornata | Wuppertal | 1 – 0 referto | St. Pauli | Stadion am Zoo (12 000 spett.)
| ||||||
|
Münster 20 agosto 1976 2ª giornata | Preußen Münster | 1 – 0 referto | Wuppertal | Preußenstadion (15 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 25 agosto 1976 3ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Hannover 96 | Stadion am Zoo (17 000 spett.)
| ||||||
|
Bochum 29 agosto 1976 4ª giornata | Wattenscheid 09 | 1 – 0 referto | Wuppertal | Lohrheidestadion (7 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 4 settembre 1976 5ª giornata | Wuppertal | 2 – 2 referto | Bayer Uerdingen | Stadion am Zoo (13 000 spett.)
| ||||||
|
Herford 8 settembre 1976 6ª giornata | Herford | 2 – 0 referto | Wuppertal | Ludwig-Jahn-Stadion (8 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 11 settembre 1976 7ª giornata | Wuppertal | 3 – 0 referto | Union Solingen | Stadion am Zoo (9 500 spett.)
| ||||||
|
Berlino 19 settembre 1976 8ª giornata | Wacker 04 Berlino | 1 – 3 referto | Wuppertal | Sportplatz Wackerweg (600 spett.)
| ||||||
|
Hannover 25 settembre 1976 9ª giornata | Arminia Hannover | 3 – 1 referto | Wuppertal | Stadion am Bischofsholer Damm (7 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 2 ottobre 1976 10ª giornata | Wuppertal | 1 – 1 referto | Göttingen | Stadion am Zoo (7 000 spett.)
| ||||||
|
Bonn 9 ottobre 1976 11ª giornata | Bonner | 4 – 0 referto | Wuppertal | Sportpark Nord (7 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 23 ottobre 1976 12ª giornata | Wuppertal | 1 – 0 referto | Osnabrück | Stadion am Zoo (7 000 spett.)
| ||||||
|
Essen 30 ottobre 1976 13ª giornata | Schwarz-Weiß Essen | 3 – 1 referto | Wuppertal | Grugastadion (13 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 5 novembre 1976 14ª giornata | Wuppertal | 4 – 1 referto | Alemannia Aquisgrana | Stadion am Zoo (8 000 spett.)
| ||||||
|
Bielefeld 13 novembre 1976 15ª giornata | Arminia Bielefeld | 1 – 1 referto | Wuppertal | Bielefelder Alm (14 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 20 novembre 1976 16ª giornata | Wuppertal | 6 – 1 referto | Wolfsburg | Stadion am Zoo (7 000 spett.)
| ||||||
|
Leverkusen 26 novembre 1976 17ª giornata | Bayer Leverkusen | 0 – 0 referto | Wuppertal | Kleines-Haberland-Stadion (4 200 spett.)
|
Wuppertal 4 dicembre 1976 18ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Fortuna Colonia | Stadion am Zoo (11 000 spett.)
| ||||||
|
Herne (Germania) 12 dicembre 1976 19ª giornata | Westfalia Herne | 0 – 4 referto | Wuppertal | Stadion am Schloss Strünkede (4 500 spett.)
| ||||||
|
Amburgo 26 dicembre 1976 20ª giornata | St. Pauli | 2 – 2 referto | Wuppertal | Wilhelm-Koch-Stadion (9 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 2 gennaio 1977 21ª giornata | Wuppertal | 1 – 1 referto | Preußen Münster | Stadion am Zoo (15 000 spett.)
| ||||||
|
Hannover 15 gennaio 1977 22ª giornata | Hannover 96 | 0 – 0 referto | Wuppertal | Niedersachsenstadion (6 200 spett.)
|
Wuppertal 16 febbraio 1977 23ª giornata | Wuppertal | 3 – 3 referto | Wattenscheid 09 | Stadion am Zoo (12 000 spett.)
| ||||||
|
Krefeld 30 gennaio 1977 24ª giornata | Bayer Uerdingen | 2 – 1 referto | Wuppertal | Grotenburg Stadion (10 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 6 febbraio 1977 25ª giornata | Wuppertal | 2 – 0 referto | Herford | Stadion am Zoo (7 500 spett.)
| ||||||
|
Solingen 13 febbraio 1977 26ª giornata | Union Solingen | 1 – 2 referto | Wuppertal | Stadion am Hermann-Löns-Weg (6 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 26 febbraio 1977 27ª giornata | Wuppertal | 4 – 1 referto | Wacker 04 Berlino | Stadion am Zoo (7 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 6 marzo 1977 28ª giornata | Wuppertal | 2 – 1 referto | Arminia Hannover | Stadion am Zoo (14 000 spett.)
| ||||||
|
Gottinga 12 marzo 1977 29ª giornata | Göttingen | 5 – 3 referto | Wuppertal | Jahnstadion (4 500 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 19 marzo 1977 30ª giornata | Wuppertal | 6 – 2 referto | Bonner | Stadion am Zoo (6 000 spett.)
| ||||||
|
Osnabrück 27 marzo 1977 31ª giornata | Osnabrück | 2 – 4 referto | Wuppertal | Stadion an der Bremer Brücke (4 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 1º aprile 1977 32ª giornata | Wuppertal | 4 – 3 referto | Schwarz-Weiß Essen | Stadion am Zoo (14 000 spett.)
| ||||||
|
Aquisgrana 7 aprile 1977 33ª giornata | Alemannia Aquisgrana | 2 – 2 referto | Wuppertal | Stadio Tivoli (11 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 16 aprile 1977 34ª giornata | Wuppertal | 1 – 1 referto | Arminia Bielefeld | Stadion am Zoo (25 000 spett.)
| ||||||
|
Wolfsburg 23 aprile 1977 35ª giornata | Wolfsburg | 0 – 5 referto | Wuppertal | VfL-Stadion am Elsterweg (500 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 6 maggio 1977 36ª giornata | Wuppertal | 3 – 4 referto | Bayer Leverkusen | Stadion am Zoo (6 500 spett.)
| ||||||
|
Colonia 14 maggio 1977 37ª giornata | Fortuna Colonia | 0 – 2 referto | Wuppertal | Müngersdorfer Stadion (1 000 spett.)
| ||||||
|
Wuppertal 22 maggio 1977 38ª giornata | Wuppertal | 2 – 2 referto | Westfalia Herne | Stadion am Zoo (15 000 spett.)
| ||||||
|
Monaco di Baviera 7 agosto 1976 Primo turno | Monaco 1860 | 1 – 0 (d.t.s.) referto | Wuppertal | Stadion an der Grünwalder Straße (12 000 spett.)
| ||||||
|
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
2. Bundesliga | 47 | 19 | 12 | 6 | 1 | 50 | 25 | 19 | 6 | 5 | 8 | 31 | 30 | 38 | 18 | 11 | 9 | 81 | 55 | +26 |
![]() |
- | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | -1 |
Totale | 47 | 19 | 12 | 6 | 1 | 50 | 25 | 20 | 6 | 5 | 9 | 31 | 31 | 39 | 18 | 11 | 10 | 81 | 56 | +25 |
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 | 23 | 24 | 25 | 26 | 27 | 28 | 29 | 30 | 31 | 32 | 33 | 34 | 35 | 36 | 37 | 38 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | T | C | T | C | T | C | T | C | C | T | C | T | C | T | C | T | C | T | C |
Risultato | V | P | V | P | N | P | V | V | P | N | P | V | P | V | N | V | N | V | V | N | N | N | N | P | V | V | V | V | P | V | V | V | N | N | V | P | V | N |
Posizione | 4 | 12 | 7 | 13 | 11 | 13 | 12 | 10 | 11 | 12 | 13 | 11 | 14 | 13 | 13 | 11 | 10 | 9 | 7 | 7 | 7 | 7 | 6 | 8 | 8 | 7 | 5 | 4 | 5 | 5 | 5 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Giocatore | 2. Bundesliga | Coppa di Germania | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
L. Angermund | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 0 | 0 | 0 |
J. Berghaus | 36 | 8 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 36 | 8 | 5 | 0 |
R. Budde | 29 | 22 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 30 | 22 | 3 | 0 |
L. Dupke | 28 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 29 | 0 | 1 | 0 |
J. Elting | 16 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 16 | 0 | 0 | 0 |
R. Fanz | 23 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 5 | 2 | 0 |
W. Ferreira | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 |
D. Fiala | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
J. Galbierz | 12 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 12 | 1 | 1 | 0 |
R. Geweke | 17 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 18 | 2 | 1 | 0 |
W. Götz | 38 | 15 | 6 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 15 | 6 | 0 |
B. Hermes | 38 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 39 | 2 | 0 | 0 |
T. Homann | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Jung | 22 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 23 | 0 | 1 | 0 |
W. Keuken | 22 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 22 | 1 | 2 | 0 |
H. Lausen | 13 | 1 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 14 | 1 | 2 | 0 |
E. Miß | 27 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 27 | 2 | 3 | 0 |
A. Pauli | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Pecl | 35 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 36 | 0 | 1 | 0 |
G. Pröpper | 32 | 12 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33 | 12 | 4 | 0 |
P. Redder | 36 | 7 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 37 | 7 | 4 | 0 |
F. Stefens | 23 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 24 | 0 | 0 | 0 |