Oggi vorremmo entrare nell'entusiasmante mondo di Vladimir Dišljenković. Che si parli del suo impatto sulla società, sulla cultura popolare o sul mondo accademico, Vladimir Dišljenković ha dimostrato di essere un argomento di costante interesse e rilevanza nel tempo. Dalle sue origini fino alla sua evoluzione odierna, Vladimir Dišljenković ha lasciato un segno indelebile nelle nostre vite. In questo articolo esploreremo vari aspetti legati a Vladimir Dišljenković, analizzandone l'importanza, l'impatto e la rilevanza in diversi contesti. Unisciti a noi in questo viaggio per scoprire di più su Vladimir Dišljenković e sulla sua enorme influenza sul nostro mondo.
Vladimir Dišljenković | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() ![]() ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 188 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Portiere | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Palmarès | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Vladimir Dišljenković (in serbo Владимир Дишљенковић?; Belgrado, 2 luglio 1981) è un ex calciatore serbo, di ruolo portiere.
Debutta con l'Hajduk Belgrado nel 2000 dimostrando buone doti tra i pali, tanto da passare all'inizio della stagione 2001-2002 alla Stella Rossa di cui diventa subito portiere titolare e con cui vince la Coppa di Jugoslavia 2002.
Nell'estate del 2004 si trasferisce in Ucraina, al Metalurh Donetsk.
Ha partecipato, nel 2004, ai Campionati Europei Under-21 2004, con la Nazionale di calcio della Serbia e Montenegro Under-21, arrivando in finale, ma perdendo contro l'Italia.