Oggi, Verein für Rasenspiele 1921 Aalen 2018-2019 è diventato uno degli argomenti più caldi e rilevanti nella società odierna. Con il progresso della tecnologia e i cambiamenti nelle dinamiche sociali, Verein für Rasenspiele 1921 Aalen 2018-2019 ha acquisito un'importanza senza precedenti. Che si parli della vita di una persona, di un evento storico, di un concetto filosofico o di qualsiasi altro argomento, Verein für Rasenspiele 1921 Aalen 2018-2019 ha catturato l'attenzione di milioni di persone in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo Verein für Rasenspiele 1921 Aalen 2018-2019 in modo approfondito e analizzeremo il suo impatto su diversi aspetti della vita moderna.
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Verein für Rasenspiele 1921 Aalen nelle competizioni ufficiali della stagione 2018-2019 .
Stagione
Nella stagione 2018-2019 l'Aalen, allenato da Argirios Giannikīs e Rico Schmitt , concluse il campionato di 3. Liga al 20º posto e fu retrocesso in Regionalliga .
Rosa
Organigramma societario
Area tecnica
Calciomercato
Sessione estiva
Sessione invernale
Risultati
3. Liga
Girone di andata
Aalen 28 luglio 2018, ore 14:00 CEST 1ª giornataAalen 1 – 2 referto Wehen Wiesbaden Ostalb Arena (3 231 spett.)
Aalen 7 agosto 2018, ore 19:00 CEST 3ª giornataAalen 3 – 2 referto Kickers Würzburg Ostalb Arena (3 873 spett.)
Meppen 11 agosto 2018, ore 14:00 CEST 4ª giornataMeppen 1 – 0 referto Aalen Hänsch-Arena (5 103 spett.)
Aalen 25 agosto 2018, ore 14:00 CEST 5ª giornataAalen 1 – 4 referto Monaco 1860 Ostalb Arena (8 212 spett.)
Aspach 3 settembre 2018, ore 19:00 CEST 6ª giornataSonnenhof G. 1 – 1 referto Aalen Mechatronik Arena (2 500 spett.)
Aalen 15 settembre 2018, ore 14:00 CEST 7ª giornataAalen 4 – 1 referto Preußen Münster Ostalb Arena (3 017 spett.)
Halle 23 settembre 2018, ore 14:00 CEST 8ª giornataHallescher 1 – 0 referto Aalen Erdgas Sportpark (7 012 spett.)
Aalen 26 settembre 2018, ore 19:00 CEST 9ª giornataAalen 1 – 3 referto Karlsruhe Ostalb Arena (4 403 spett.)
Zwickau 30 settembre 2018, ore 14:00 CEST 10ª giornataZwickau 2 – 3 referto Aalen Stadion Zwickau (4 321 spett.)
Aalen 6 ottobre 2018, ore 14:00 CEST 11ª giornataAalen 0 – 1 referto Fortuna Colonia Ostalb Arena (3 022 spett.)
Jena 19 ottobre 2018, ore 19:00 CEST 12ª giornataCarl Zeiss Jena 0 – 0 referto Aalen Ernst-Abbe-Sportfeld (5 142 spett.)
Aalen 29 ottobre 2018, ore 19:00 CET 13ª giornataAalen 1 – 2 referto Kaiserslautern Ostalb Arena (5 804 spett.)
Lotte 3 novembre 2018, ore 14:00 CET 14ª giornataSportfreunde Lotte 1 – 1 referto Aalen FRIMO Stadion (1 393 spett.)
Aalen 10 novembre 2018, ore 14:00 CET 15ª giornataAalen 1 – 1 referto Osnabrück Ostalb Arena (3 102 spett.)
Duisburg 24 novembre 2018, ore 14:00 CET 16ª giornataUerdingen 05 2 – 0 referto Aalen Schauinsland-Reisen-Arena (2 704 spett.)
Aalen 9 dicembre 2018, ore 14:00 CET 18ª giornataAalen 3 – 3 referto Energie Cottbus Ostalb Arena (3 018 spett.)
Rostock 15 dicembre 2018, ore 14:00 CET 19ª giornataHansa Rostock 1 – 1 referto Aalen Ostseestadion (10 800 spett.)
Girone di ritorno
Wiesbaden 21 dicembre 2018, ore 19:00 CET 20ª giornataWehen Wiesbaden 2 – 1 referto Aalen BRITA-Arena (1 674 spett.)
Aalen 27 febbraio 2019, ore 19:00 CET 21ª giornataAalen 4 – 1 referto Unterhaching Ostalb Arena (3 028 spett.)
Würzburg 2 febbraio 2019, ore 14:00 CET 22ª giornataKickers Würzburg 2 – 1 referto Aalen flyeralarm Arena (4 420 spett.)
Aalen 10 febbraio 2019, ore 13:00 CET 23ª giornataAalen 1 – 2 referto Meppen Ostalb Arena (2 903 spett.)
Monaco di Baviera 18 febbraio 2019, ore 19:00 CET 24ª giornataMonaco 1860 2 – 1 referto Aalen Grünwalder Stadion (14 100 spett.)
Aalen 22 febbraio 2019, ore 19:00 CET 25ª giornataAalen 1 – 1 referto Sonnenhof G. Ostalb Arena (3 148 spett.)
Münster 2 marzo 2019, ore 14:00 CET 26ª giornataPreußen Münster 4 – 0 referto Aalen Preußenstadion (5 230 spett.)
Aalen 10 marzo 2019, ore 14:00 CET 27ª giornataAalen 0 – 1 referto Hallescher Ostalb Arena (3 015 spett.)
Karlsruhe 13 marzo 2019, ore 19:00 CET 28ª giornataKarlsruhe 0 – 3 referto Aalen Wildparkstadion (10 470 spett.)
Aalen 16 marzo 2019, ore 14:00 CET 29ª giornataAalen 1 – 1 referto Zwickau Ostalb Arena (3 102 spett.)
Colonia 22 marzo 2019, ore 19:00 CET 30ª giornataFortuna Colonia 1 – 1 referto Aalen Südstadion (2 053 spett.)
Aalen 31 marzo 2019, ore 13:00 CET 31ª giornataAalen 1 – 1 referto Carl Zeiss Jena Ostalb Arena (3 124 spett.)
Aalen 13 aprile 2019, ore 14:00 CEST 33ª giornataAalen 1 – 2 referto Sportfreunde Lotte Ostalb Arena (3 124 spett.)
Aalen 27 aprile 2019, ore 14:00 CEST 35ª giornataAalen 2 – 4 referto Uerdingen 05 Ostalb Arena (2 760 spett.)
Aalen 5 maggio 2019, ore 14:00 CEST 36ª giornataAalen 1 – 3 referto Eintracht Braunschweig Ostalb Arena (3 584 spett.)
Aalen 18 maggio 2019, ore 13:30 CEST 38ª giornataAalen 1 – 1 referto Hansa Rostock Ostalb Arena (3 912 spett.)
Statistiche
Statistiche di squadra
Competizione
Punti
In casa
In trasferta
Totale
DR
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
G
V
N
P
Gf
Gs
3. Liga
31
19
3
6
10
28
36
19
3
7
9
17
26
38
6
13
19
45
62
-17
Totale
31
19
3
6
10
28
36
19
3
7
9
17
26
38
6
13
19
45
62
-17
Andamento in campionato
Giornata
1
2
3
4
5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
Luogo
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
T
C
T
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
T
C
C
T
C
Risultato
P
N
V
P
P
N
V
P
P
V
P
N
P
N
N
P
N
N
N
P
V
P
P
P
N
P
P
V
N
N
N
V
P
P
P
P
P
N
Posizione
14
15
12
13
18
16
15
16
18
15
19
17
18
18
18
18
19
19
19
19
19
19
19
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
Legenda:
Luogo : C = Casa; T = Trasferta. Risultato : V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Statistiche dei giocatori
Giocatore
3. Liga
Totale
Amelhaf, M. M. Amelhaf 7 0 0 0
Andrist, S. S. Andrist 10 2 1 0
Anhölcher, N. N. Anhölcher 0 0 0 0
Bernhardt, D. D. Bernhardt 37 0 3 0
Bär, M. M. Bär 19 7 3 0
Bühler, J. J. Bühler 9 0 2 0
Büyüksakarya, M. M. Büyüksakarya 25 0 1 1
Feil, N. N. Feil 1 0 0 0
Fennell, R. R. Fennell 35 2 13 0
Funk, P. P. Funk 32 0 8 0
Geyer, T. T. Geyer 37 2 1 0
Husic, R. R. Husic 1 0 0 0
Königsmann, T. T. Königsmann 0 0 0 0
Layer, M. M. Layer 0 0 0 0
Letard, Y. Y. Letard 8 0 1 0
Lämmel, L. L. Lämmel 18 0 2 0
Morys, M. M. Morys 32 9 12 0
Onuoha, M. M. Onuoha 0 0 0 0
Papadopoulos, A. A. Papadopoulos 12 0 5 0
Rehfeldt, T. T. Rehfeldt 37 1 2 0
Ristl, M. M. Ristl 24 2 2 0
Sarr, M. M. Sarr 13 1 1 2
Schnellbacher, L. L. Schnellbacher 36 3 2 0
Schoppenhauer, C. C. Schoppenhauer 17 1 5 0
Schorr, P. P. Schorr 26 1 3 0
Sessa, N. N. Sessa 30 6 8 0
Slišković, P. P. Slišković 16 6 2 0
Traut, S. S. Traut 25 1 4 0
Trianni, M. M. Trianni 13 0 0 0
Watanabe, N. N. Watanabe 0 0 0 0
Wegkamp, G. G. Wegkamp 5 0 0 0
Collegamenti esterni