Oggi Trofeo Puma è un argomento che ha acquisito rilevanza in diversi ambiti della società. Dalla politica all'economia, alla cultura e alla tecnologia, Trofeo Puma è diventato un punto di interesse che genera dibattito e riflessione. Nel corso del tempo, l’impatto di Trofeo Puma è aumentato, colpendo direttamente o indirettamente un ampio spettro della popolazione. In questo articolo esploreremo le diverse sfaccettature di Trofeo Puma e analizzeremo la sua influenza sulla realtà contemporanea, nonché le possibili implicazioni che ha per il futuro.
Trofeo Puma | |
---|---|
Sport | |
Tipo | squadre nazionali |
Cadenza | annuale/biennale |
Partecipanti | ![]() ![]() |
Storia | |
Fondazione | 2000 |
Numero edizioni | 14 |
Detentore | ![]() |
Record vittorie | ![]() |
Il Trofeo Puma (in inglese Puma Trophy; in spagnolo Trofeo Puma) è un trofeo di rugby a 15 in palio tra le Nazionali di Argentina e Australia. Consiste in una statua di bronzo raffigurante un puma.
Il primo incontro fra le due nazionali si tenne nel 1979, mentre il trofeo venne assegnato per la prima volta nel 2000 durante il tour dell'Argentina in Australia.
Nel 2012, con l'ingresso dell'Argentina nel The Rugby Championship, il trofeo iniziò ad essere disputato con base annuale. In caso di parità di vittorie il trofeo resta al detentore.
Anno | Città | Risultato | Vincitrice |
---|---|---|---|
2000 | Brisbane | Australia — Argentina 53-6 | ![]() |
Canberra | Australia — Argentina 32-25 | ||
2002 | Buenos Aires | Argentina — Australia 6-17 | ![]() |
2012 | Gold Coast | Australia — Argentina 23-19 | ![]() |
Rosario | Argentina — Australia 19-25 | ||
2013 | Città di Subiaco | Australia — Argentina 14-13 | ![]() |
Rosario | Argentina — Australia 17-54 | ||
2014 | Gold Coast | Australia — Argentina 32-25 | ![]() |
Mendoza | Argentina — Australia 21-17 | ||
2015 | Mendoza | Argentina — Australia 9-34 | ![]() |
2016 | Brisbane | Australia — Argentina 23-17 | ![]() |
Perth | Australia — Argentina 36-20 | ||
2017 | Buenos Aires | Argentina — Australia 10-36 | ![]() |
Mendoza | Argentina — Australia 20-37 | ||
2018 | Gold Coast | Australia — Argentina 19-23 | ![]() |
Salta | Argentina — Australia 34-45 | ||
2019 | Brisbane | Australia — Argentina 16-10 | ![]() |
2020 | Newcastle | Australia — Argentina 15-15 | ![]() |
Newcastle | Argentina — Australia 0-38 | ||
2021 | Townsville | Australia — Argentina 27-8 | ![]() |
Gold Coast | Argentina — Australia 17-32 | ||
2022 | Mendoza | Argentina — Australia 26-41 | ![]() |
San Juan | Argentina — Australia 48-17 | ||
2023 | Sydney | Australia — Argentina 31-34 | ![]() |
2024 | La Plata | Argentina — Australia 19-20 | ![]() |
Santa Fe | Argentina — Australia 67-27 |
Squadra | Vittorie | Anno |
---|---|---|
![]() |
13 | 2000, 2002, 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017, 2018, 2019, 2020, 2021, 2022 |
![]() |
2 | 2023, 2024 |