Nel mondo di oggi, Tour Méditerranéen 2009 è un argomento che ha catturato l'attenzione di persone di tutte le età e interessi. Dal suo impatto sulla società alla sua influenza sulla cultura popolare, Tour Méditerranéen 2009 è diventato un punto di riferimento nelle nostre vite. Che si tratti delle sue implicazioni in politica, della sua importanza nella storia o della sua rilevanza nel presente, Tour Méditerranéen 2009 ha dimostrato di essere un argomento che vale la pena esplorare in profondità. In questo articolo analizzeremo diversi aspetti di Tour Méditerranéen 2009, dalle sue origini fino al suo impatto attuale, con l'obiettivo di offrire una visione completa e arricchente di questo argomento.
![]() | |||||
---|---|---|---|---|---|
Edizione | 36ª | ||||
Data | 11 febbraio - 15 febbraio | ||||
Partenza | Béziers | ||||
Arrivo | Tolone (Monte Faron) | ||||
Percorso | 678,4 km, 6 tappe | ||||
Tempo | 16h09'19" | ||||
Media | 41,99 km/h | ||||
Valida per | UCI Europe Tour 2009 | ||||
Classifica finale | |||||
Primo | |||||
Secondo | |||||
Terzo | |||||
Classifiche minori | |||||
Punti | ![]() | ||||
Montagna | ![]() | ||||
Giovani | ![]() | ||||
Squadre | ![]() | ||||
Cronologia | |||||
| |||||
Il Tour Méditerranéen 2009, trentaseiesima edizione della corsa valevole come prova del circuito UCI Europe Tour 2009 categoria 2.1, si svolse in 6 tappe dall'11 al 15 febbraio 2009 per un percorso totale di 678,4 km, con partenza da Béziers e arrivo a Tolone sul Monte Faron. Fu vinto dallo spagnolo Luis León Sánchez, dell'Caisse d'Epargne, che si impose in 16 ore 09 minuti e 19 secondi, alla media di 41,99 km/h.
Al traguardo sul Monte Faron, 106 ciclisti portarono a termine il tour.
Tappa | Data | Percorso | km | Vincitore di tappa | Leader cl. generale |
---|---|---|---|---|---|
1ª | 11 febbraio | Béziers > Narbonne | 82 | ![]() |
![]() |
2ª | 11 febbraio | Narbonne > Gruissan (Cron. a squadre) | 23,8 | ![]() |
![]() |
3ª | 12 febbraio | Maubec > Istres | 73,8 | ![]() |
![]() |
4ª | 13 febbraio | Gréasque > Bouc-Bel-Air | 155 | ![]() |
![]() |
5ª | 14 febbraio | Brignoles > Marsiglia | 167 | ![]() |
![]() |
6ª | 15 febbraio | Nizza > Tolone-Monte Faron | 176,8 | ![]() |
![]() |
Totale | 678,4 |
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
|
Tappa | Vincitore | Classifica generale | Classifica scalatori | Classifica a punti | Classifica giovani | Classifica scalatori |
---|---|---|---|---|---|---|
1ª | Jaŭhen Hutarovič | Jaŭhen Hutarovič | Stéphane Poulhies | Jaŭhen Hutarovič | Diego Milán | Caisse d'Epargne |
2ª | Caisse d'Epargne | Luis León Sánchez | José Iván Gutiérrez | Mathieu Perget | ||
3ª | Kevyn Ista | José Iván Gutiérrez | ||||
4ª | Robert Hunter | Luis León Sánchez | Vladimir Efimkin | Robert Hunter | Daniel Martin | |
5ª | Jaŭhen Hutarovič | Rémi Pauriol | Jaŭhen Hutarovič | |||
6ª | David Moncoutié | Mickaël Buffaz | Ceramica Flaminia-Bossini Docce | |||
Classifiche finali | Luis León Sánchez | Mickaël Buffaz | Jaŭhen Hutarovič | Daniel Martin | Ceramica Flaminia-Bossini Docce |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Caisse d'Epar. | 16h09'19" |
2 | ![]() |
Franç. des Jeux | a 24" |
3 | ![]() |
Garmin | a 52" |
4 | ![]() |
Cofidis | a 1'23" |
5 | ![]() |
Garmin | a 1'27" |
6 | ![]() |
Barloworld | a 2'08" |
7 | ![]() |
AG2R La Mond. | a 2'12" |
8 | ![]() |
Besson | a 2'41" |
9 | ![]() |
Cofidis | a 2'50" |
10 | ![]() |
Skil-Shimano | a 3'16" |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
F. des Jeux | 64 |
2 | ![]() |
Barloworld | 64 |
3 | ![]() |
Caisse d'Epar. | 41 |
Pos. | Corridore | Squadra | Punti |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Cofidis | 22 |
2 | ![]() |
Franç. des Jeux | 22 |
3 | ![]() |
Cofidis | 20 |
4 | ![]() |
AG2R La Mond. | 17 |
5 | ![]() |
Cofidis | 10 |
Pos. | Corridore | Squadra | Tempo |
---|---|---|---|
1 | ![]() |
Garmin | 16h10'11" |
2 | ![]() |
Skil-Shimano | a 2'24" |
3 | ![]() |
Barloworld | a 2'52" |
4 | ![]() |
Franç. des Jeux | a 4'08" |
5 | ![]() |
Bouygues Tel. | a 4'18" |
Pos. | Squadra | Tempo |
---|---|---|
1 | ![]() |
44h22'33" |
2 | ![]() |
a 25'28" |
3 | ![]() |
a 4h09'58" |
4 | ![]() |
a 4h12'24" |
5 | ![]() |
a 4h14'28" |