Questo articolo affronterà l'argomento Stephen Huss, che è di grande attualità e interesse oggi. Stephen Huss è un argomento che ha catturato l'attenzione di un ampio spettro di pubblico, poiché il suo impatto si estende a vari ambiti della società. Nelle prossime righe verranno analizzati diversi aspetti legati a Stephen Huss, dalla sua origine fino alla sua influenza oggi. Verranno esaminati ricerche e studi pertinenti su Stephen Huss, nonché testimonianze di esperti del settore. L'intenzione è quella di fornire al lettore una visione completa e aggiornata su Stephen Huss, permettendo così una comprensione profonda e globale di questo argomento.
Stephen Huss | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 190 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 77 kg | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Tennis ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 Dati relativi al circuito maggiore professionistico. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al definitivo | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Stephen Huss (Bendigo, 10 dicembre 1975) è un allenatore di tennis ed ex tennista australiano. Ha raggiunto il suo più alto ranking nel singolo il 19 marzo 2001, con la 807ª posizione, mentre nel doppio ha raggiunto il 21º posto il 26 giugno 2006, un anno dopo aver vinto in questa specialità Wimbledon (insieme a Wesley Moodie)
Dopo il ritiro si è stabilito negli Stati Uniti con la moglie, l'ex tennista Milagros Sequera.