Nel mondo di oggi, Sportivnyj Klub Central'nogo Doma Krasnoj Armii 1945 è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per un ampio spettro della società. Sia a livello professionale che personale, Sportivnyj Klub Central'nogo Doma Krasnoj Armii 1945 ha lasciato un segno profondo nelle nostre vite e nel modo in cui interagiamo con il mondo che ci circonda. Dal suo impatto sull’economia alla sua influenza sulla cultura popolare, Sportivnyj Klub Central'nogo Doma Krasnoj Armii 1945 rimane un argomento caldo che continua a generare dibattiti e riflessioni in tutto il mondo. In questo articolo esploreremo i diversi aspetti di Sportivnyj Klub Central'nogo Doma Krasnoj Armii 1945 e la sua rilevanza nella nostra società attuale, fornendo una visione completa della sua importanza e delle implicazioni per il futuro.
Central'nogo Doma Krasnoj Armii | |
---|---|
Stagione 1945 | |
Sport | ![]() |
Squadra | CDKA Mosca |
Allenatore | ![]() |
Pervaja Gruppa | 2º posto |
Coppa dell'URSS | Vincitore |
Maggiori presenze | Campionato: 6 giocatori (22)[N 1] Totale: 6 giocatori (27)[N 1] |
Miglior marcatore | Campionato: Bobrov (25) Totale: Bobrov (31) |
Stadio | Stadion Central'nogo Doma Krasnoj Armii |
Si invita a seguire il modello di voce
|
Questa voce raccoglie le informazioni riguardanti il Central'nogo Doma Krasnoj Armii nelle competizioni ufficiali della stagione 1945.
|
|
Acquisti | ||
---|---|---|
R. | Nome | da |
D | Grigórij Tučkóv | MVO Mosca |
Cessioni | ||
---|---|---|
R. | Nome | Modalità |
P | Vladímir Venévcev | Ritirato |
D | Grigorij Pinaičev | Ritirato |
Mosca 19 maggio 1945, ore 18:00 1ª giornata | Lokomotiv Mosca | 1 – 7 | CDKA Mosca | Stalinets (10 000[1] spett.) | ||||||
|
Kiev 27 maggio 1945 2ª giornata | Dinamo Kiev | 0 – 7 | CDKA Mosca | Dynamo (2 000[2] spett.) | ||||||
|
Mosca 3 giugno 1945, ore 18:00 3ª giornata | CDKA Mosca | 1 – 0 | Zenit Leningrado | Dinamo (70 000[3] spett.) | ||||||
|
Mosca 7 giugno 1945 4ª giornata | CDKA Mosca | 2 – 2 | Dinamo Leningrado | Stalinets (20 000[4] spett.) | ||||||
|
Mosca 14 giugno 1945 5ª giornata | CDKA Mosca | 5 – 1 | Spartak Mosca | Dinamo (70 000[5] spett.) | ||||||
|
Mosca 17 giugno 1945, ore 18:00 6ª giornata | CDKA Mosca | 0 – 0 | Kryl'ja Sovetov Mosca | Dinamo (60 000[6] spett.) |
Minsk 22 giugno 1945 7ª giornata | Dinamo Minsk | 2 – 5 | CDKA Mosca | Pishchevik (12 000[7] spett.) | ||||||
|
Mosca 30 giugno 1945, ore 19:00 8ª giornata | Torpedo Mosca | 0 – 1 | CDKA Mosca | Dinamo (45 000[8] spett.) | ||||||
|
Stalingrado 7 luglio 1945 9ª giornata | Traktor Stalingrado | 0 – 6 | CDKA Mosca | Traktor (12 000[9] spett.) | ||||||
|
Tbilisi 15 luglio 1945, ore 18:00 10ª giornata | Dinamo Tbilisi | 2 – 4 | CDKA Mosca | Stadio LP Beria (40 000[10] spett.) | ||||||
|
Mosca 22 luglio 1945, ore 18:00 11ª giornata | CDKA Mosca | 1 – 4 | Dinamo Mosca | Dinamo (80 000[11] spett.) | ||||||
|
Mosca 31 luglio 1945 12ª giornata | CDKA Mosca | 2 – 1 | Lokomotiv Mosca | Dinamo (35 000[12] spett.) | ||||||
|
Mosca 5 agosto 1945, ore 18:00 13ª giornata | CDKA Mosca | 3 – 1 | Dinamo Kiev | Dinamo (45 000[13] spett.) | ||||||
|
Leningrado 10 agosto 1945 14ª giornata | Zenit Leningrado | 1 – 1 | CDKA Mosca | Dinamo (15 000[14] spett.) | ||||||
|
Leningrado 14 agosto 1945 15ª giornata | Dinamo Leningrado | 2 – 3 | CDKA Mosca | Dinamo (20 000[15] spett.) | ||||||
|
Mosca 22 agosto 1945 16ª giornata | Kryl'ja Sovetov Mosca | 2 – 6 | CDKA Mosca | Stadio MVO (15 000[16] spett.) | ||||||
|
Mosca 26 agosto 1945 17ª giornata | Spartak Mosca | 2 – 3 | CDKA Mosca | Stalinet (20 000[17] spett.) | ||||||
|
Mosca 29 agosto 1945 18ª giornata | CDKA Mosca | 2 – 0 | Dinamo Minsk | Dinamo (40 000[18] spett.) | ||||||
|
Mosca 2 settembre 1945 19ª giornata | CDKA Mosca | 2 – 1 | Torpedo Mosca | Dinamo (50 000[19] spett.) | ||||||
|
Mosca 8 settembre 1945 20ª giornata | CDKA Mosca | 3 – 0 | Traktor Stalingrado | Dinamo (45 000[20] spett.) | ||||||
|
Mosca 14 settembre 1945 21ª giornata | CDKA Mosca | 3 – 1 | Dinamo Tbilisi | Dinamo (40 000[21] spett.) | ||||||
|
Mosca 22 settembre 1945 22ª giornata | Dinamo Mosca | 0 – 2 | CDKA Mosca | Dinamo (70 000[22] spett.) | ||||||
|
Mosca 26 settembre 1945 Primo turno | CDKA Mosca | 3 – 0 | VVS Mosca | Stalinets | ||||||
|
Mosca 30 settembre 1945 Ottavi di finale | CDKA Mosca | 5 – 1 | Kryl'ja Sovetov Mosca | Stadio Dinamo | ||||||
|
Mosca 5 ottobre 1945 Quarti di finale | CDKA Mosca | 1 – 0 | Dinamo Tbilisi | Stadio Dinamo | ||||||
|
Mosca 9 ottobre 1945 Semifinale | CDKA Mosca | 7 – 0 | Zenit Leningrado | Stadio Dinamo | ||||||
|
Mosca 14 ottobre 1945 Finale | CDKA Mosca | 2 – 1 referto | Dinamo Mosca | Stadio Dinamo (80000 spett.) | ||||||
|
Dati aggiornati il 14 ottobre 1945.
Competizione | Punti | In casa | In trasferta | Totale | DR | |||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | G | V | N | P | Gf | Gs | |||
![]() |
29 | 11 | 8 | 2 | 1 | 21 | 11 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 12 | 22 | 18 | 3 | 1 | 69 | 23 | +46 |
![]() |
- | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 5 | 0 | 0 | 18 | 2 | +16 |
Totale | 29 | 16 | 13 | 2 | 1 | 39 | 13 | 11 | 10 | 1 | 0 | 48 | 12 | 27 | 23 | 3 | 1 | 87 | 25 | +62 |
Dati aggiornati il 22 settembre 1945.
Giornata | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 | 15 | 16 | 17 | 18 | 19 | 20 | 21 | 22 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Luogo | T | T | C | C | C | C | T | T | T | T | C | C | C | T | T | T | T | C | C | C | C | T |
Risultato | V | V | V | N | V | N | V | V | V | V | P | V | V | N | V | V | V | V | V | V | V | V |
Posizione | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 | 2 |
Legenda:
Luogo: C = Casa; T = Trasferta. Risultato: V = Vittoria; N = Pareggio; P = Sconfitta.
Dati aggiornati il 14 ottobre 1945.[N 2]
Giocatore | Pervaja Gruppa | Kubok SSSR | Totale | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() | |
V. Nikanorov | 22 | -23 | 0 | 0 | 5 | -2 | 0 | 0 | 27 | -25 | 0 | 0 |
K. Ljaskóvskij | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
I. Kočetkov | 20 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 25 | 0 | 0 | 0 |
G. Tučkóv | 7 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 12 | 0 | 0 | 0 |
A. Prochorov | 21 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 26 | 0 | 0 | 0 |
N. Palyska | 9 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0 | 0 |
B. Afanas'ev | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 27 | 0 | 0 | 0 |
A. Vinográdov | 22 | 0 | 0 | 0 | 5 | 1 | 0 | 0 | 27 | 1 | 0 | 0 |
V. Šlyčkov | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Vodjágin | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 |
G. Fedotov | 16 | 13 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 18 | 13 | 0 | 0 |
V. Bobrov | 21 | 25 | 0 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0 | 26 | 31 | 0 | 0 |
P. Ščerbaténko | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 |
A. Grínin | 22 | 6 | 0 | 0 | 5 | 2 | 0 | 0 | 27 | 8 | 0 | 0 |
V. Nikolaev | 22 | 11 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 15 | 0 | 0 |
I. Ščerbakov | 12 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 0 | 15 | 4 | 0 | 0 |
V. Dëmin | 22 | 10 | 0 | 0 | 5 | 4 | 0 | 0 | 27 | 14 | 0 | 0 |