In questo articolo esploreremo l'argomento Spirit 101, un argomento che ha catturato l'attenzione di molte persone negli ultimi anni. Spirit 101 è un argomento dalle molteplici sfaccettature che è oggetto di studio e dibattito da molto tempo. Nel corso della storia, Spirit 101 ha svolto un ruolo cruciale in diversi aspetti della vita umana, dalla scienza alla cultura, alla politica e alla società in generale. In questo articolo approfondiremo le diverse dimensioni di Spirit 101 e cercheremo di far luce sulle sue implicazioni e sul suo impatto sul mondo di oggi. Attraverso un'analisi dettagliata ed esaustiva, cercheremo di offrire una visione completa di Spirit 101 e della sua attualità oggi.
Spirit 101 | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||
Descrizione generale | |||||||||
Costruttore | ![]() | ||||||||
Categoria | Formula 1 | ||||||||
Progettata da | Gordon Coppuck e Tim Wright | ||||||||
Sostituisce | Spirit 201 | ||||||||
Descrizione tecnica | |||||||||
Meccanica | |||||||||
Telaio | Monoscocca in lega di alluminio | ||||||||
Motore | 1984: Ford Cosworth DFV da 2993 cm³ V8 1984-1985: Hart 415T da 1459 cm³ 4 cilindri turbo | ||||||||
Trasmissione | Hewland FGB manuale a 6 marce | ||||||||
Dimensioni e pesi | |||||||||
Peso | 540 kg | ||||||||
Altro | |||||||||
Carburante | Shell | ||||||||
Pneumatici | Pirelli | ||||||||
Avversarie | Vetture di Formula 1 1984 | ||||||||
Risultati sportivi | |||||||||
Debutto | Gran Premio del Brasile 1984 | ||||||||
Piloti | Mauro Baldi Huub Rothengatter | ||||||||
Palmares | |||||||||
| |||||||||
Campionati costruttori | 0 | ||||||||
Campionati piloti | 0 |
La Spirit 101 è una monoposto di Formula 1, costruita dalla scuderia inglese Spirit Racing per partecipare al Campionato mondiale di Formula Uno del 1984 e 1985.
Il telaio era stato progettato da Gordon Coppuck e Tim Wright.