Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile

In questo articolo esploreremo a fondo l'argomento Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile e il modo in cui ha influenzato diversi aspetti della società. Dalla sua nascita alla sua evoluzione nel tempo, Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile è stato oggetto di dibattiti e controversie, ma è stato anche fonte di ispirazione e cambiamento. Analizzeremo la sua influenza sulla cultura, la politica, l'economia e altri ambiti, nonché il suo ruolo nella formazione dell'identità e della comunità. Attraverso un approccio multidisciplinare, esamineremo le varie prospettive che esistono su Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile, cercando di comprenderne la portata e il significato nel contesto attuale. Allo stesso modo, esamineremo se Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile ha un impatto positivo o negativo sulla società e come può essere compreso attraverso diversi approcci teorici e metodologici. In definitiva, questo articolo mira a fornire una visione completa ed equilibrata di Slittino agli XI Giochi olimpici invernali - Singolo maschile, in modo che il lettore possa formarsi un'opinione informata su questo argomento.

Bandiera olimpica 
Singolo maschile
Sapporo 1972
Informazioni generali
LuogoMonte Teine
Periododal 4 al 7 febbraio
Partecipanti45 da 13 nazioni
Podio
Medaglia d'oro Wolfgang Scheidel Germania Est (bandiera) Germania Est
Medaglia d'argento Harald Ehrig Germania Est (bandiera) Germania Est
Medaglia di bronzo Wolfram Fiedler Germania Est (bandiera) Germania Est
Edizione precedente e successiva
Grenoble 1968 Innsbruck 1976
Slittino a
Sapporo 1972
Singolo uomini donne
Doppio doppio

Nello slittino agli XI Giochi olimpici invernali la gara del singolo maschile si è disputata nelle giornate del 4 e 7 febbraio nella località Monte Teine.

Classifica di gara

Pos. Atleta Nazione 1ª manche 2ª manche 3ª manche 4ª manche Tempo Finale
Oro Wolfgang Scheidel Germania Est (bandiera) Germania Est 52"17 52"06 51"58 51"77 3'27"58
Argento Harald Ehrig Germania Est (bandiera) Germania Est 52"60 52"32 51"74 51"73 3'28"39
Bronzo Wolfram Fiedler Germania Est (bandiera) Germania Est 53"04 52"55 51"61 51"53 3'28"73
4 Klaus-Michael Bonsack Germania Est (bandiera) Germania Est 52"98 52"72 51"54 51"92 3'29"16
5 Leonhard Nagenrauft Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 53"00 52"79 51"97 51"91 3'29"67
6 Josef Fendt Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 53"03 52"73 52"25 52"02 3'30"03
7 Manfred Schmid Austria (bandiera) Austria 53"06 52"80 52"19 52"00 3'30"05
8 Paul Hildgartner Italia (bandiera) Italia 53"66 52"76 51"94 52"19 3'30"55
9 Karl Brunner Italia (bandiera) Italia 53"14 53"26 52"28 52"19 3'30"87
10 Josef Feistmantl Austria (bandiera) Austria 53"18 53"11 52"52 52"51 3'31"32
11 Emilio Lechner Italia (bandiera) Italia 53"59 53"49 52"20 52"13 3'31"41
12 Janusz Grzemowski Polonia (bandiera) Polonia 53"07 53"12 52"66 52"59 3'31"44
13 Lucjan Kudzia Polonia (bandiera) Polonia 54"14 53"58 52"36 52"75 3'32"83
14 Christian Strøm Norvegia (bandiera) Norvegia 53"79 53"68 52"46 53"08 3'33"01
15 Wolfgang Winkler Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 54"07 53"53 52"66 52"82 3'33"08
16 Rudolf Schmid Austria (bandiera) Austria 54"33 53"93 52"74 52"76 3'33"76
17 Hans Wimmer Germania Ovest (bandiera) Germania Ovest 54"09 53"82 52"62 53"27 3'33"80
18 Masako Eguchi Giappone (bandiera) Giappone 54"09 53"37 52"78 53"57 3'33"81
19 Ryszard Gawior Polonia (bandiera) Polonia 54"72 54"09 53"26 52"87 3'34"94
20 Kazuaki Ichikawa Giappone (bandiera) Giappone 54"09 54"21 53"29 53"40 3'34"99
21 Leo Atzwanger Italia (bandiera) Italia 54"41 54"32 53"38 53"22 3'35"33
22 Stephen Sinding Norvegia (bandiera) Norvegia 54"98 54"05 53"19 53"19 3'35"41
23 Franz Schachner Austria (bandiera) Austria 54"67 54"38 53"40 53"17 3'35"62
24 Masatoshi Kobayashi Giappone (bandiera) Giappone 55"30 54"43 53"00 53"66 3'36"39
25 Larry Arbuthnot Canada (bandiera) Canada 54"11 54"17 54"17 54"12 3'36"57
26 Satoru Arai Giappone (bandiera) Giappone 54"76 55"07 53"75 53"73 3'37"31
27 Mirosław Więckowski Polonia (bandiera) Polonia 54"43 54"82 54"61 53"75 3'37"61
28 James Murray Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 55"31 55"22 53"94 53"46 3'37"93
29 Yury Yegorov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 55"08 54"58 54"64 53"70 3'38"00
30 Bjørn Dyrdahl Norvegia (bandiera) Norvegia 54"73 55"13 54"67 53"52 3'38"05
31 Terry O'Brien Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 55"41 55"17 54"02 53"64 3'38"24
32 Ralph Havens Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 55"17 54"84 54"31 54"00 3'38"32
33 Sergey Osipov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 55"48 55"27 54"06 54"18 3'38"99
34 Jonnie Woodall Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 55"11 55"21 54"78 55"05 3'40"15
35 David McComb Canada (bandiera) Canada 55"20 56"14 54"52 54"57 3'40"43
36 Pierre Larchier Francia (bandiera) Francia 55"86 56"28 54"68 54"94 3'41"76
37 Viktor Ilyin Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 56"12 55"50 55"21 55"25 3'42"08
38 Doug Hansen Canada (bandiera) Canada 55"73 55"94 55"20 55"35 3'42"22
39 Werner Sele Liechtenstein (bandiera) Liechtenstein 56"39 56"04 55"03 54"92 3'42"38
40 Jeremy Palmer-Tomkinson Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 57"23 55"59 55"36 55"43 3'43"61
41 Yury Svetikov Unione Sovietica (bandiera) Unione Sovietica 1:00"82 55"01 54"08 53"78 3'43"69
42 Richard Liversedge Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 57"38 57"08 55"71 56"32 3'46"49
43 Rupert Deen Gran Bretagna (bandiera) Gran Bretagna 59"21 59"65 58"10 58"58 3'55"54
44 Robert Rock Stati Uniti (bandiera) Stati Uniti 55"98 55"25 53"85 1"13"96 3'59"04
- Paul Nielsen Canada (bandiera) Canada Rit. - - - NC

Bibliografia

  • (EN) , (FR) Comitato organizzatore dei giochi olimpici di Sapporo 1972, Official Results, in Official Report of the 1972 Olympic Winter Games, Sapporo, Digitally published by the LA84 Foundation, 1973, pp. 456-495. URL consultato il 13 dicembre 2018.

Collegamenti esterni