Nel mondo di oggi, Skyler Howes è diventato un argomento di costante interesse e dibattito. Sia in termini personali, sociali o globali, Skyler Howes ha acquisito una rilevanza significativa nella vita quotidiana delle persone. I suoi effetti si fanno sentire in diversi ambiti, sia nella politica, nell’economia, nella cultura o nella tecnologia. Skyler Howes è diventato un elemento chiave nel processo decisionale e nella determinazione delle azioni a livello individuale e collettivo. In questo articolo esploreremo l'importanza e l'impatto di Skyler Howes nella nostra società attuale, oltre a discutere diverse prospettive e approcci relativi a questo argomento.
Skyler Howes | |||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | ||||||||
Motociclismo ![]() | |||||||||
Specialità | Cross country rally, Rally Dakar | ||||||||
Categoria | RallyGP | ||||||||
Squadra | Monster Energy Honda HRC | ||||||||
Palmarès | |||||||||
| |||||||||
Statistiche aggiornate al Rally Dakar 2024 | |||||||||
Skyler Howes (Riverside, 14 aprile 1992) è un pilota motociclistico statunitense di rally e motocross.
Nato in California ma cresciuto nello stato dello Utah, ha imparato a guidare le motociclette con una vecchia Honda XR75 del 1974 che suo parde salvò dalla demolizione. Divenuto professionista nel 2012, ha iniziato a cimentarsi coi Rally Raid nel 2018. Dopo aver gareggiato con motociclette del gruppo Pierer (con cui ottiene un terzo posto assoluto al Rally Dakar del 2023).[1] A partire dal 2024 diviene pilota ufficiale Honda.[2]
Anno | Classe | Scuderia | Motocicletta | Pos. | TV |
---|---|---|---|---|---|
2019 | Moto | Klymčiw Racing | Husqvarna FR450 Rally | Rit | 0 |
2020 | Moto | Klymčiw Racing | Husqvarna FR450 Rally | 9° | 0 |
2021 | Moto | BAS Dakar KTM Racing Team | KTM 450 Rally Replica | 5° | 0 |
2022 | Moto | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna FR450 Rally | Rit | 0 |
2023 | Moto | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna FR450 Rally | 3° | 0 |
2024 | Moto | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450 Rally | Rit | 0 |
2025 | Moto | Monster Energy Honda Team | Honda CRF450 Rally | 6° | 0 |
Anno | Scuderia | Vettura | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | Pos. | Punti |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2022 | Husqvarna Factory Racing | Husqvarna 450 Rally Factory | DAK Rit |
ABU 10 |
MAR 1 |
AND Rit |
10° | 31 | |
2023 | DAK 3 |
ABU 6 |
SON Rit |
DES Rit |
MAR Rit |
10° | 34 | ||
2024 | Monster Energy Honda Team | Honda CRF 450 Rally | DAK Rit |
ABU Rit |
POR 4 |
DES 4 |
MAR Rit |
8° | 26 |
2025 | Monster Energy Honda HRC | DAK 6 |
ABU 7 |
SUD | POR | MAR | 24 |