Nel mondo di oggi, Shun Satō è diventato un argomento di grande rilevanza e interesse per persone di tutte le età e aree di competenza. Fin dalla sua nascita, Shun Satō ha catturato l'attenzione di individui ed esperti, generando dibattiti, ricerche e analisi sulle sue implicazioni e ripercussioni in diverse aree. In questo articolo esploreremo in modo approfondito gli aspetti più rilevanti legati a Shun Satō, dalla sua origine alle sue possibili proiezioni future. Analizzeremo il suo impatto sulla società, la sua influenza sulla cultura e la sua importanza in ambito accademico, con l'obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata di questo tema oggi così significativo.
Shun Satō | |||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||
Altezza | 162 cm | ||||||||||||||||||||
Pattinaggio di figura ![]() | |||||||||||||||||||||
Specialità | Pattinaggio artistico su ghiaccio singolo | ||||||||||||||||||||
Palmarès | |||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 30 marzo 2025 | |||||||||||||||||||||
Shun Satō ( (佐藤 駿?, Satō Shun); Sendai, 6 febbraio 2004) è un pattinatore artistico su ghiaccio giapponese. Ha vinto una medaglia d'argento (2024) e una di bronzo (2023) al Campionato dei Quattro continenti, il titolo alla Finale del Grand Prix junior a Torino nel 2019 e ha fatto parte della squadra giapponese vincitrice del bronzo al World Team Trophy 2023.
Internazionali[1] | ||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Evento | 2017–18 | 2018–19 | 2019–20 | 2020–21 | 2021–22 | 2022–23 | 2023–24 | 2024-25 |
Campionati mondiali | 6° | |||||||
Campionati dei Quattro continenti | 3° | 2° | ||||||
GP Finale | 4° | 3° | ||||||
GP Cup of China | 1° | |||||||
GP della Finlandia | 2° | 2° | ||||||
GP France | 2° | |||||||
GP NHK Trophy | 5° | |||||||
GP Skate America | 4° | 3° | ||||||
GP Skate Canada | 2° | |||||||
GP John Wilson Trophy | 3° | |||||||
CS Asian Open | 2° | |||||||
CS Lombardia Trophy | 3° | |||||||
CS Finlandia Trophy | 2° | |||||||
Asian Winter Games | 5° | |||||||
Universiadi | 5° | 5° | ||||||
Bavarian Open | 1° | |||||||
Challenge Cup | 1° | |||||||
Internazionali: Juniores | ||||||||
Campionati mondiali | 6° | R | ||||||
JGP Finale | 1° | |||||||
JGP Croazia | 3° | |||||||
JGP USA | 1° | |||||||
Challenge Cup | 1° | |||||||
Bavarian Open | 2° | |||||||
Nazionali | ||||||||
Campionati giapponesi | 16° | 12° | 5° | 5° | 7° | 4° | 5° | 7° |
Campionati giapponesi junior | 6° | 2° | 2° | |||||
Eastern Sect. | 1°J | 2° J | 3° J | 1° | 1° | |||
Kanto Reg. | 1° J | 2° | ||||||
Tohoku-Hokkaido Reg. | 2° J | |||||||
Tokyo Reg. | 4° | 2° | 1° | |||||
Eventi a squadre | ||||||||
World Team Trophy | 3° S 10° P |
2º S 4º P | ||||||
Japan Open | 1° S 2° P |
|||||||
A = Assegnato; R = Ritirato; Categorie: J = Junior S = Risultato della squadra; P = Risultato personale. Medaglie assegnate solo per il risultato della squadra. |