In questo articolo esploreremo a fondo l'argomento Server Jeparov e tutte le sue implicazioni. Dalle sue origini fino al suo impatto oggi, ci immergeremo in un'analisi esaustiva che coprirà tutti gli aspetti rilevanti. Che Server Jeparov sia una persona, un evento storico, un fenomeno sociale o qualsiasi altro argomento di interesse, il nostro obiettivo è fornire una panoramica completa e dettagliata che soddisfi la curiosità dei nostri lettori. In questa direzione approfondiremo i vari aspetti che caratterizzano Server Jeparov, dalla sua influenza sulla società alla sua rilevanza nel panorama attuale. Non c'è dubbio che Server Jeparov susciti un interesse diffuso, ed è per questo che ci proponiamo di offrirne uno sguardo profondo e rivelatore che ci permetta di comprenderne la vera portata.
Server Jeparov | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Centrocampista | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2018 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||
Server Jeparov (in russo Сервер Решатович Джепаров?, Server Rešatovič Džeparov, traslitterazione anglosassone: Server Djeparov; Chirchiq, 3 ottobre 1982) è un ex calciatore uzbeko, di ruolo centrocampista.
Annoverato fra i calciatori asiatici più quotati, nel 2008 e nel 2011 è stato votato Giocatore asiatico dell'anno. Conta oltre 100 presenze nella nazionale uzbeka.