Oggi vogliamo addentrarci nell'affascinante mondo di San Francisco 49ers 2020. Che tu sia un appassionato di storia, un appassionato di tecnologia o semplicemente qualcuno curioso di scoprire nuove prospettive, siamo sicuri che questo articolo ti conquisterà fin dall'inizio. Immergiti con noi in un viaggio che spazierà dalle origini di San Francisco 49ers 2020 al suo impatto sulla società moderna, esplorandone le implicazioni culturali, scientifiche ed emotive. Unisciti a noi mentre esploriamo i diversi aspetti di San Francisco 49ers 2020, svelandone l'importanza e la rilevanza nel mondo di oggi.
San Francisco 49ers | |
---|---|
![]() | |
Stagione 2020 | |
Sport | ![]() |
Squadra | San Francisco 49ers |
Allenatore | ![]() |
Proprietario | ![]() |
Presidente | ![]() |
Manager | ![]() |
Stadio | Levi's Stadium State Farm Stadium[1] |
Risultati | |
NFL 2020 | 6-10 Quarti nella NFC West |
Play-off | Non qualificati |
Statistiche individuali | |
Pro Bowler | FB Kyle Juszczyk OT Trent Williams OLB Fred Warner |
Uniformi | |
![]() | |
Cronologia delle stagioni | |
La stagione 2020 dei San Francisco 49ers è stata la 71ª della franchigia nella National Football League, la quarta con Kyle Shanahan come capo-allenatore.[2] La squadra veniva dalla qualificazione al Super Bowl dell'anno precedente ma scese a un record di 6-10 all'ultimo posto della division. La stagione fu caratterizzata dagli infortuni sia in attacco che in difesa, inclusi quelli di giocatori chiave come il quarterback titolare Jimmy Garoppolo e del rookie difensivo dell'anno del 2019 Nick Bosa.
Scelte dei 49ers nel Draft 2020
| ||||
Giro | Scelta | Giocatore | Ruolo | College |
---|---|---|---|---|
1 | 14 | Javon Kinlaw | DT | South Carolina |
25 | Brandon Aiyuk | WR | Arizona State | |
5 | 153 | Colton McKivitz | OT | West Virginia |
6 | 190 | Charlie Woerner | TE | Georgia |
7 | 217 | Jauan Jennings | WR | Tennessee |
Staff dei San Francisco 49ers nel 2020 |
---|
|
Roster dei San Francisco 49ers nel 2020 |
---|
|
|
Il calendario della fase pre-stagionale è stato annunciato il 7 maggio 2020. Tuttavia, il 27 luglio 2020, il commissioner della NFL Roger Goodell ha annunciato la cancellazione totale della pre-stagione, a causa della pandemia di Covid-19.[3]
Stagione regolare
| ||||||||
Turno | Data | Avversario | Risultato | Record | Stadio | Sintesi | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1 | 13 settembre | Arizona Cardinals | S 20–24 | 0–1 | Levi's Stadium | Recap | ||
2 | 20 settembre | at New York Jets | V 31–13 | 1–1 | MetLife Stadium | Recap | ||
3 | 27 settembre | at New York Giants | V 36–9 | 2–1 | MetLife Stadium | Recap | ||
4 | 4 ottobre | Philadelphia Eagles | S 20–25 | 2–2 | Levi's Stadium | Recap | ||
5 | 11 ottobre | Miami Dolphins | S 17–43 | 2–3 | Levi's Stadium | Recap | ||
6 | 18 ottobre | Los Angeles Rams | V 24–16 | 3–3 | Levi's Stadium | Recap | ||
7 | 25 ottobre | at New England Patriots | V 33–6 | 4–3 | Gillette Stadium | Recap | ||
8 | 1 novembre | at Seattle Seahawks | S 27–37 | 4–4 | CenturyLink Field | Recap | ||
9 | 5 novembre | Green Bay Packers | S 17–34 | 4–5 | Levi's Stadium | Recap | ||
10 | 15 novembre | at New Orleans Saints | S 13–27 | 4–6 | Mercedes-Benz Superdome | Recap | ||
11 | Settimana di pausa | |||||||
12 | 29 novembre | at Los Angeles Rams | V 23–20 | 5–6 | SoFi Stadium | Recap | ||
13 | 7 dicembre | Buffalo Bills | S 24–34 | 5–7 | State Farm Stadium | Recap | ||
14 | 13 dicembre | Washington Football Team | S 15–23 | 5–8 | State Farm Stadium | Recap | ||
15 | 20 dicembre | at Dallas Cowboys | S 33–41 | 5–9 | AT&T Stadium | Recap | ||
16 | 26 dicembre | at Arizona Cardinals | V 20–12 | 6–9 | State Farm Stadium | Recap | ||
17 | 3 gennaio | Seattle Seahawks | S 23–26 | 6–10 | State Farm Stadium | Recap |
Note: gli avversari della propria division sono in grassetto.