In questo articolo esploreremo in modo approfondito il tema Sam Messam e il suo impatto sulla nostra società contemporanea. Dalle sue origini alla sua attualità, analizzeremo come Sam Messam ha plasmato le nostre vite e influenzato vari aspetti della nostra vita quotidiana. Attraverso un approccio multidisciplinare, esamineremo diverse prospettive e studi rilevanti che ci permetteranno di comprendere in modo completo l’importanza di Sam Messam nel nostro mondo moderno. Allo stesso modo, esamineremo i possibili scenari futuri e la loro potenziale evoluzione, con l’obiettivo di offrire una visione completa e aggiornata di questo tema di rilevanza globale.
Sam Messam | ||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
![]() | ||||||||||||||||||||||
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||
Altezza | 193 cm | |||||||||||||||||||||
Peso | 91 kg | |||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||
Ruolo | Attaccante | |||||||||||||||||||||
Termine carriera | 2015 | |||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||
Samuel Messam (2 marzo 1986) è un ex calciatore neozelandese.
Messam deve il suo cognome alla famiglia adottiva in cui crebbe a Rotorua (Waikato)[1], quella dei coniugi Messam, che oltre ai tre figli naturali ne adottò cinque tra cui lo stesso Sam e Liam, divenuto rugbista e internazionale negli All Blacks[1].
Con la nazionale olimpica neozelandese ha partecipato alle olimpiadi di Pechino del 2008.