In questo articolo approfondiremo l'entusiasmante mondo di Roberto Domínguez, esplorandone le diverse sfaccettature e caratteristiche per comprenderne appieno l'importanza nella società contemporanea. Dalle sue origini fino alla sua attualità, ci immergeremo in un'analisi esaustiva che ci permetterà di comprenderne l'impatto in diversi ambiti, così come la sua influenza sulla vita quotidiana delle persone. Attraverso un viaggio attraverso la sua storia, evoluzione e possibili prospettive future, scopriremo tutto ciò che Roberto Domínguez ha da offrire e la rilevanza che ha nel mondo di oggi.
Roberto Domínguez | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Nazionalità | ![]() | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Altezza | 178 cm | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Peso | 82 kg | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Calcio ![]() | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Ruolo | Difensore | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadra | FAS | |||||||||||||||||||||||||||||||||
Carriera | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Squadre di club1 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Nazionale | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
| ||||||||||||||||||||||||||||||||||
1 I due numeri indicano le presenze e le reti segnate, per le sole partite di campionato. Il simbolo → indica un trasferimento in prestito. | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Statistiche aggiornate al 12 marzo 2023 | ||||||||||||||||||||||||||||||||||
Roberto Carlos Domínguez Fuentes (Chalatenango, 9 maggio 1997) è un calciatore salvadoregno, difensore del FAS.
Ha sempre giocato nel campionato salvadoregno.
Ha debuttato in nazionale nel 2015, venendo poi convocato per la Gold Cup 2017.